Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UPs11210 О 5 12 0 12 0 126 150
2 MTA1106 О 6 12 4 8 0 156 180
3 PNT11211 О 4 8 16 0 0 96 120
4 MKir11210 О 5 12 0 12 0 126 150
5 O'EYT1204 О 4 12 0 12 0 96 120
1-семестр — Всего кредитов 24 56 20 44 0 600 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UPs11210 О 5 12 0 12 0 126 150
2 MSAX1205 О 5 12 0 12 0 126 150
3 PNT11211 О 3 12 12 0 0 36 90
4 MKir11210 О 5 12 0 12 0 126 150
5 O'RT1106 О 6 0 24 0 0 156 180
2-семестр — Всего кредитов 24 48 36 36 0 570 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XPed13408 О 4 8 0 8 0 104 120
2 FAL1204 О 4 8 0 8 0 104 120
3 PNT11211 О 4 12 12 0 0 66 120
4 Yuno1304 О 4 12 0 12 0 96 120
5 OPed13408 О 4 8 0 8 0 104 120
6 ATKFQ2304 В 4 8 8 0 8 96 120
7 TarIshT2304 В 4 8 8 0 8 96 120
3-семестр — Всего кредитов 28 64 28 36 16 666 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XPed13408 О 4 12 0 12 0 96 120
2 DIN1304 О 4 8 0 8 0 104 120
3 TaMen1404 О 4 8 0 8 0 104 120
4 OPed13408 О 4 12 0 12 0 96 120
5 ITGP1404 О 4 8 4 4 0 104 120
6 YTO'RK2404 В 4 12 0 12 0 96 120
7 TIB2404 В 4 12 0 120 0 0 120
4-семестр — Всего кредитов 28 72 4 176 0 600 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PDvK15609 О 5 16 0 16 0 118 150
2 IjPed13409 О 5 16 8 16 0 110 150
3 KSXT2504 В 4 0 24 0 0 96 120
4 PedK2504 В 4 12 0 12 0 96 120
5 ShP2404 В 4 12 12 0 0 96 120
6 — A 6 0 0 0 0 0 180
5-семестр — Всего кредитов 28 56 44 44 0 516 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PDvK15609 О 4 12 0 12 0 96 120
2 IjPed13409 О 4 16 8 8 0 58 120
3 Pedtex1706 О 6 16 12 12 0 140 180
4 YFETJM2504 В 4 8 8 8 0 96 120
5 MSA2604 В 4 12 12 0 0 96 120
6 PedKon2504 В 4 12 12 0 0 96 120
7 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-семестр — Всего кредитов 32 76 52 40 0 582 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 KomPed1504 О 4 12 0 12 0 96 120
2 TFO'M15608 О 4 12 0 12 0 96 120
3 ZamPM2504 В 4 12 0 12 0 96 120
4 PedRit2504 В 4 12 12 0 0 96 120
5 RaqPed2604 В 4 12 12 0 0 96 120
6 LTT2604 В 4 12 12 0 0 96 120
7 ETT2704 В 4 12 4 0 8 96 120
8 PedAk2704 В 4 12 0 12 0 96 120
9 — A 4 0 0 0 0 0 120
7-семестр — Всего кредитов 36 96 40 48 8 768 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PM1604 О 4 16 0 16 0 88 120
2 TFO'M15608 О 4 12 0 12 0 66 120
3 IBO'T2704 В 4 12 8 12 0 88 120
4 MTE2704 В 4 16 0 16 0 88 120
5 AKRT2604 В 4 16 0 16 0 88 120
6 IjIA2604 В 4 16 16 0 0 88 120
7 — A 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 32 88 24 72 0 506 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 KPed17811 О 6 16 16 16 0 132 180
2 TFRT2804 В 4 12 4 8 0 96 120
3 MuzPed2804 В 4 12 4 8 0 96 120
4 PedK2804 В 4 12 4 8 0 96 120
5 TarITE2804 В 4 12 0 12 0 96 120
6 PedAk2804 В 4 12 4 8 0 96 120
7 XBkT2804 В 4 12 4 8 0 96 120
8 — A 6 0 0 0 0 0 180
9-семестр — Всего кредитов 36 88 36 68 0 708 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UTTVZY1705 О 5 12 0 12 0 126 150
2 KPed17811 О 5 16 0 16 0 118 150
3 XBhT2804 В 4 16 8 8 0 88 120
4 BO'AMRZY2804 В 4 16 8 8 0 88 120
5 OITT2804 В 4 16 8 8 0 88 120
6 APed2804 В 4 16 8 8 0 88 120
7 — A 6 0 0 0 0 0 180
10-семестр — Всего кредитов 32 92 32 60 0 596 960