Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UmPsix1104 О 4 12 0 12 0 96 120
2 PedNT1103 О 3 8 8 8 0 66 90
3 O'EYT1104 О 4 8 0 8 0 104 120
4 MutKir1105 О 5 8 0 8 0 134 150
5 FAL2104 В 4 8 0 8 0 104 120
6 MilTAs2104 В 4 8 0 8 0 104 120
7 TaSM2104 В 4 8 8 0 0 104 120
1-семестр — Всего кредитов 28 60 16 52 0 712 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UmPsix1204 О 4 8 0 8 0 104 120
2 PedNT1203 О 3 8 8 8 0 66 90
3 MSVAX1204 О 4 12 0 12 0 96 120
4 MutKir1205 О 5 12 0 12 0 126 150
5 AO'RT.DTIY2206 В 6 0 24 0 0 156 180
6 MilTAs2202 В 2 4 0 4 0 52 60
7 Mad2202 В 2 4 0 4 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 26 48 32 48 0 652 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XalPed1304 О 4 8 0 8 0 104 120
2 PedNT1304 О 4 8 8 8 0 96 120
3 IjtPed1304 О 4 12 0 12 0 96 120
4 OilPed1304 О 4 12 0 12 0 96 120
5 PedIn2304 В 4 8 0 8 0 104 120
6 YFGJM2304 В 4 4 8 4 0 104 120
7 TarIshM2304 В 4 8 0 8 0 104 120
3-семестр — Всего кредитов 28 60 16 60 0 704 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XalPed1404 О 4 8 0 8 0 104 120
2 Yuno1406 О 6 12 0 12 0 126 180
3 OilPed1404 О 4 12 0 12 0 66 120
4 IjtPed1404 О 4 8 8 0 0 104 120
5 PedNT1402 О 2 6 4 6 0 44 60
6 Evg2404 В 4 12 0 12 0 96 120
7 ATKFQ2404 В 4 8 8 0 8 96 120
8 PedK2404 В 4 12 0 12 0 96 120
4-семестр — Всего кредитов 32 78 20 62 8 732 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PedMah1504 О 4 8 4 4 0 104 120
2 TFO'M1504 О 4 8 8 8 0 96 120
3 TFDvK1506 О 6 12 10 10 0 148 180
4 Yuno1502 О 2 8 0 8 0 44 60
5 KSXT2504 В 4 0 16 0 0 104 120
6 PedRit2504 В 4 8 8 0 0 104 120
7 MedPed2504 В 4 8 0 8 0 104 120
8 KomPed2504 В 4 8 0 8 0 104 120
5-семестр — Всего кредитов 32 60 46 46 0 808 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PedMah1602 О 2 4 10 10 0 36 60
2 TFO'M1604 О 4 16 12 12 0 80 120
3 TFDvK1602 О 2 8 8 8 0 36 60
4 IjIAs2604 В 4 16 16 0 0 88 120
5 BadPed2604 В 4 16 16 0 0 88 120
6 PaqPed2604 В 4 16 16 0 0 88 120
7 — A 12 0 0 0 0 0 360
6-семестр — Всего кредитов 32 76 78 30 0 416 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 PedMah1706 О 6 8 12 12 0 118 180
2 TFO'M1704 О 4 8 8 8 0 66 120
3 TFDvK1704 О 4 8 8 8 0 96 120
4 TalTB2706 В 6 8 8 8 0 156 180
5 IBO'T2706 В 6 8 8 8 0 156 180
6 TarKT2704 В 4 8 0 8 0 104 120
7-семестр — Всего кредитов 30 48 44 52 0 696 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TA2804 О 4 30 30 0 0 60 120
2 KrPed1702 О 2 4 12 8 0 36 60
3 PedTex1702 О 2 8 8 8 0 36 60
4 PedKom2806 В 6 12 12 12 0 144 180
5 PedVa2806 В 6 12 12 12 0 144 180
6 PedKv2806 В 6 12 12 12 0 144 180
7 — A 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 34 78 86 52 0 564 1020
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 InkT.GP1904 О 4 16 8 8 0 88 120
2 PedTex1904 О 4 8 8 16 0 88 120
3 KrPed1904 О 4 8 8 16 0 88 120
4 MuzPed2904 В 4 12 0 12 0 96 120
5 PedAks2904 В 4 12 0 12 0 96 120
6 — A 8 0 0 0 0 0 240
9-семестр — Всего кредитов 28 56 24 64 0 456 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UTTVZY11002 О 2 12 0 12 0 36 60
2 KrPed11004 О 4 12 12 24 0 72 120
3 PedTex11004 О 4 12 12 24 0 72 120
4 — A 12 0 0 0 0 0 360
5 — A 2 0 0 0 0 0 60
10-семестр — Всего кредитов 24 36 24 60 0 180 720