Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UmPsix О 6 30 0 30 0 120 180
2 Otil 112345625 О 5 30 30 0 0 90 150
3 O'YET1104 О 4 30 0 30 0 60 120
4 DIN1104 О 4 30 0 30 0 60 120
5 MUO'M11234522 О 5 30 30 0 0 90 150
6 Ao't.DTl1106 О 6 0 60 0 0 120 180
1-семестр — Всего кредитов 30 150 120 90 0 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 UmPsix О 4 30 0 30 0 60 120
2 Otil 112345625 О 4 30 30 0 0 60 120
3 MSVAX1205 О 5 30 0 30 0 90 150
4 MUO'M11234522 О 4 30 30 0 0 60 120
5 BTTar1205 О 5 30 0 30 0 90 150
6 FAL1204 О 4 30 0 30 0 60 120
7 _ A 4 0 0 0 0 0 120
2-семестр — Всего кредитов 30 180 60 120 0 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Otil 112345625 О 4 30 30 0 0 60 120
2 MUO'M11234522 О 4 30 30 0 0 60 120
3 BTPED 11210 О 4 30 14 16 0 60 120
4 ATKFQ1304 О 4 30 14 0 16 60 120
5 TTNM13409 О 5 30 30 0 0 90 150
6 TFNM13408 О 4 30 30 0 0 60 120
7 _ A 5 0 0 0 0 150 150
3-семестр — Всего кредитов 30 180 148 16 16 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Otil 112345625 О 4 30 30 0 0 60 120
2 MUO'M11234522 О 5 30 14 16 0 90 150
3 BTPED 11210 О 4 30 16 14 0 30 120
4 TTNM13409 О 4 30 30 0 0 60 120
5 TFNM13408 О 4 30 30 0 0 60 120
6 YTO'RK2404 В 4 30 0 30 0 60 120
7 SA2404 В 4 0 60 0 0 60 120
8 OTP2404 В 4 0 60 0 0 60 120
9 BTMO2404 В 4 0 60 0 0 60 120
10 _ A 5 0 0 0 0 0 150
4-семестр — Всего кредитов 42 180 300 60 0 540 1260
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Otil 112345625 О 4 30 30 0 0 60 120
2 MUO'M11234522 О 4 30 16 14 0 30 120
3 OTO'M1567817 О 4 30 16 14 0 60 120
4 KSXT2504 В 4 0 60 0 0 60 120
5 BTMYPr2504 В 4 30 30 0 0 60 120
6 MXBD2504 В 4 30 30 0 0 60 120
7 ULT2504 В 4 30 30 0 0 60 120
8 MSA2504 В 4 30 30 0 0 60 120
9 BSMDMFR 2504 В 4 30 30 0 0 60 120
10 EPed2504 В 4 30 30 0 0 60 120
11 TIM2504 В 4 30 30 0 0 60 120
12 YFETJM2504 В 4 20 20 20 0 60 120
13 OTsem2504 В 4 30 30 0 0 60 120
14 OTStil2504 В 4 30 30 0 0 60 120
15 _ A 6 0 0 0 0 0 180
5-семестр — Всего кредитов 62 380 412 48 0 810 1860
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Otil 112345625 О 4 30 30 0 0 30 120
2 OTO'M1567817 О 5 30 14 16 0 90 150
3 PKK2604 В 4 30 30 0 0 60 120
4 IMMO'M2604 В 4 30 30 0 0 60 120
5 BSTO'M2604 В 4 30 30 0 0 60 120
6 RNA2604 В 4 30 30 0 0 60 120
7 XDAO'SB2604 В 4 30 30 0 0 60 120
8 O'SDM2604 В 4 30 30 0 0 60 120
9 O'SDNO's2604 В 4 30 30 0 0 60 120
10 MSTITE2604 В 4 30 30 0 0 60 120
11 XTmod2604 В 4 30 30 0 0 60 120
12 BSKM2604 В 4 30 30 0 0 60 120
13 _ A 5 0 0 0 0 0 150
6-семестр — Всего кредитов 54 360 344 16 0 720 1620
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 OTO'M1567817 О 4 30 16 0 14 60 120
2 HO'Tex1704 О 4 30 30 0 0 60 120
3 Bad1704 О 4 30 16 0 14 60 120
4 BTIUO'M1705 О 5 30 14 0 16 90 150
5 XOIJ2704 В 4 30 30 0 0 60 120
6 QXBA2704 В 4 30 30 0 0 60 120
7 BO'NM2704 В 4 30 30 0 0 60 120
8 BA2704 В 4 30 30 0 0 60 120
9 Rped2704 В 4 30 30 0 0 60 120
10 BTII2704 В 4 30 30 0 0 60 120
11 OTP2704 В 4 30 30 0 0 60 120
12 _ A 5 0 0 0 0 0 150
7-семестр — Всего кредитов 50 330 286 0 44 690 1500
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 OTO'M1567817 О 4 30 14 16 0 60 120
2 InkT.GP1804 О 4 30 0 30 0 60 120
3 PedM1804 О 4 30 30 0 0 60 120
4 UTTVZY1804 О 4 30 0 30 0 60 120
5 BTAEN2804 В 4 30 30 0 0 60 120
6 YDGM2804 В 4 30 30 0 0 60 120
7 MATA2804 В 4 30 30 0 0 60 120
8 BTMUIM2804 В 4 30 30 0 0 60 120
9 HZO'T2804 В 4 30 30 0 0 60 120
10 BSOTSTI2804 В 4 30 30 0 0 60 120
11 BSDIS2804 В 4 30 30 0 0 60 120
12 _ A 6 0 0 0 0 0 180
8-семестр — Всего кредитов 50 330 254 76 0 660 1500