Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

Версия учебного плана: 2026/2027 • Очная 68 2025/2026 • Очная 68
О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘EYaT1104 О 4 24 0 24 0 72 120
2 O‘zT1104 О 4 8 30 10 0 72 120
3 PA1104 О 4 18 30 0 0 72 120
4 Chiz1744 О 4 0 48 0 0 72 120
5 Rang1744 О 4 0 48 0 0 72 120
6 MSh1104 О 4 24 24 0 0 72 120
7 Loyh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
8 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
9 SSAT1104 О 4 24 24 0 0 72 120
1-семестр — Всего кредитов 30 98 204 34 24 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAls1104 О 4 24 0 24 0 72 120
2 XT1104 О 4 0 48 0 0 72 120
3 Din1104 О 4 24 0 24 0 72 120
4 Chiz1744 О 4 0 48 0 0 72 120
5 Rang1744 О 4 0 48 0 0 72 120
6 RvaKa1204 О 2 6 18 0 0 36 60
7 Loyh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
8 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
9 MBH1104 О 4 0 48 0 0 72 120
10 NK1102 О 2 0 24 0 0 36 60
2-семестр — Всего кредитов 30 54 234 48 24 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AST1208 О 4 24 0 24 0 72 120
2 Chiz1744 О 6 0 72 0 0 108 180
3 Rang1744 О 6 0 72 0 0 108 180
4 RvaKa1204 О 2 6 18 0 0 36 60
5 Loyh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
6 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
7 KBT1208 О 4 0 48 0 0 72 120
8 AshTex1514 О 4 24 0 24 0 72 120
9 BKKL2302 В 2 12 12 0 0 36 60
10 Min2302 В 2 0 24 0 0 36 60
3-семестр — Всего кредитов 32 66 246 48 24 576 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AST1208 О 4 24 0 24 0 72 120
2 Chiz1744 О 6 0 74 0 0 106 180
3 Rang1744 О 6 0 76 0 0 104 180
4 Loyh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
5 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 12 18 30
6 KBT1208 О 4 0 48 0 0 72 120
7 AshTex1514 О 4 30 0 30 0 60 120
8 MayPla1206 О 2 0 30 0 0 30 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 30 54 228 54 24 480 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Chiz1744 О 8 0 96 0 0 144 240
2 Rang1744 О 8 0 96 0 0 144 240
3 Loyh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
4 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
5 AshTex1514 О 2 12 0 12 0 36 60
6 KST1308 О 4 24 0 24 0 72 120
7 MayPla1206 О 4 0 48 0 0 72 120
8 HK2502 В 2 10 14 0 0 36 60
9 ASAT2502 В 2 10 14 0 0 36 60
5-семестр — Всего кредитов 32 56 268 36 28 572 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Chiz1744 О 8 0 106 0 0 134 240
2 Rang1744 О 8 0 106 0 0 134 240
3 Loyh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
4 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
5 AshTex1514 О 2 14 0 16 0 30 60
6 KST1308 О 2 14 0 16 0 30 60
7 YTO'RK2405 В 4 30 0 30 0 60 120
8 SASMI2604 В 4 0 60 0 0 60 120
9 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 34 58 272 62 28 480 1020
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Chiz1744 О 8 0 96 0 0 144 240
2 Rang1744 О 8 0 96 0 0 144 240
3 Loyh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
4 Ashlsh1707 О 1 0 0 0 14 16 30
5 AshTex1514 О 2 12 0 12 0 36 60
6 KST1308 О 2 12 0 12 0 36 60
7 RRHBT2704 В 4 0 48 0 0 72 120
8 AKT2704 В 4 0 48 0 0 72 120
9 Hay2704 В 4 24 24 0 0 72 120
10 DBTY2704 В 4 0 48 0 0 72 120
7-семестр — Всего кредитов 38 48 360 24 28 680 1140
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 22 0 0 0 0 0 660
2 — A 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900