Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 4 0 0 0 48 72 120
2 AS1848 О 6 0 72 0 0 108 180
3 OYQ1404 О 1 0 0 0 14 16 30
4 CHSO1810 О 2 0 0 0 24 36 60
5 JMT1205 О 3 18 0 18 0 54 90
6 OMT1410 О 3 18 0 18 0 54 90
7 SOI102 О 2 12 12 0 0 36 60
8 AMI1205 О 3 18 18 0 0 54 90
9 FNO102 О 1 0 0 0 14 16 30
10 ATMI102 О 2 12 12 0 0 36 60
11 O’YTI205 О 3 18 0 18 0 54 90
1-семестр — Всего кредитов 30 96 114 54 100 536 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 2 0 0 0 30 30 60
2 AS1848 О 6 0 74 0 0 106 180
3 OYQ1404 О 1 0 0 0 14 16 30
4 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
5 JMT1205 О 2 14 0 16 0 30 60
6 OMT1410 О 3 18 0 18 0 54 90
7 MSI1204 О 2 14 16 0 0 30 60
8 AMI1205 О 2 14 16 0 0 30 60
9 FNO102 О 1 0 0 0 14 16 30
10 FTI1408 О 2 0 30 0 0 30 60
11 O’YTI205 О 2 14 0 14 0 32 60
12 SNI102 О 2 0 30 0 0 30 60
13 . A 4 0 0 0 0 0 120
2-семестр — Всего кредитов 30 74 166 48 72 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 IMSM2302 В 2 12 12 0 0 36 60
2 MAA2302 В 2 8 16 0 0 36 60
3 MYX1819 О 2 0 0 0 24 36 60
4 AS1848 О 6 0 72 0 0 108 180
5 OYQ1404 О 1 0 0 0 14 16 30
6 MRTI1408 О 2 12 12 0 0 36 60
7 CHSO1810 О 2 0 0 0 24 36 60
8 OMT1410 О 2 12 0 12 0 36 60
9 XMII205 О 3 18 0 18 0 54 90
10 MSI1204 О 2 12 12 0 0 36 60
11 MAI512 О 4 24 24 0 0 72 120
12 FTI1408 О 2 0 24 0 0 36 60
13 MPP1204 О 2 12 0 12 0 36 60
3-семестр — Всего кредитов 32 110 172 42 62 574 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XT2602 В 2 12 0 12 0 36 60
2 IBA2602 В 2 0 24 0 0 36 60
3 MYX1819 О 2 0 0 0 30 30 60
4 AS1848 О 5 0 60 0 0 90 150
5 OYQ1404 О 1 0 0 0 14 16 30
6 MRTI1408 О 2 14 16 0 0 30 60
7 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
8 OMT1410 О 2 12 0 12 0 36 60
9 XMII205 О 2 14 0 14 0 32 60
10 GYA1204 О 2 14 14 0 0 32 60
11 SHPA1204 О 2 14 14 0 0 32 60
12 MAI512 О 2 14 14 0 0 32 60
13 FTI1408 О 2 0 24 0 0 36 60
14 MPP1204 О 2 14 0 14 0 32 60
15 . A 3 0 0 0 0 0 90
4-семестр — Всего кредитов 32 108 166 52 58 486 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 2 0 0 0 24 36 60
2 AS1848 О 6 0 72 0 0 108 180
3 MRTI1408 О 2 12 12 0 0 36 60
4 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
5 O’BII204 О 2 12 12 0 0 36 60
6 SHXMT1204 О 2 12 0 12 0 36 60
7 GYA1204 О 2 12 12 0 0 36 60
8 SHPA1204 О 2 8 8 8 0 36 60
9 MAI512 О 2 12 12 0 0 36 60
10 XKN1102 О 2 0 0 0 24 36 60
11 PTPM1204 О 2 12 0 12 0 36 60
12 MTG’P1204 О 2 12 0 12 0 36 60
13 FTI1408 О 1 0 12 0 0 18 30
14 YFETJM2504 В 2 8 8 8 0 36 60
15 XorAr2504 В 2 8 16 0 0 36 60
5-семестр — Всего кредитов 32 108 164 52 62 574 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 2 0 0 0 30 30 60
2 AS1848 О 5 0 74 0 0 76 150
3 MRTI1408 О 2 14 16 0 0 30 60
4 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
5 O’BII204 О 2 14 16 0 0 30 60
6 SHXMT1204 О 2 12 0 12 0 36 60
7 MAT1205 О 3 12 12 12 0 54 90
8 MAI512 О 2 8 8 8 0 36 60
9 PTPM1204 О 2 14 16 0 0 30 60
10 MTG’P1204 О 2 14 0 16 0 30 60
11 FTI1408 О 1 0 14 0 0 16 30
12 AYST2602 В 2 12 12 0 0 36 60
13 MSMB2602 В 2 12 0 12 0 36 60
14 . A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 32 112 168 60 44 456 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 3 0 0 0 36 54 90
2 AS1848 О 10 0 120 0 0 180 300
3 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
4 MXU1205 О 3 18 0 18 0 54 90
5 MAT1205 О 2 8 8 8 0 36 60
6 MAI512 О 2 12 12 0 0 6 60
7 KPI1204 О 2 12 0 12 0 36 60
8 FFAI204 О 2 12 0 12 0 36 60
9 SMI205 О 3 16 20 0 0 54 90
10 MSh2704 В 2 12 0 12 0 36 60
11 KSXT2704 В 2 16 24 0 0 20 60
7-семестр — Всего кредитов 32 106 184 62 50 528 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MYX1819 О 2 0 0 0 30 30 60
2 AS1848 О 4 0 60 0 0 60 120
3 CHSO1810 О 1 0 0 0 14 16 30
4 MXU1205 О 2 14 0 16 0 0 60
5 KPI1204 О 2 14 0 16 0 30 60
6 DNKI1104 О 4 30 0 30 0 60 120
7 FFAI204 О 2 14 0 16 0 30 60
8 SMI205 О 2 14 16 0 0 30 60
9 AIU2704 В 2 14 0 16 0 30 60
10 MAM2704 В 2 14 16 0 0 30 60
11 . A 4 0 0 0 0 0 120
12 . A 5 0 0 0 0 0 150
8-семестр — Всего кредитов 32 114 92 94 44 316 960