Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 3 0 0 0 8 82 90
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 8 0 52 60
4 KM1820 О 3 0 0 0 8 82 90
5 JMT1310 О 2 4 0 4 0 52 60
6 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
7 O'M1420 О 5 8 4 4 0 134 150
8 FZM1205 О 3 4 2 2 0 82 90
9 SIO1205 О 3 0 8 0 0 82 90
10 GYA1205 О 3 4 2 2 0 82 90
11 O'T2102 В 2 4 0 4 0 52 60
12 TST2102 В 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 32 28 32 28 16 856 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 JMT1310 О 3 4 0 4 0 82 90
6 O'M1420 О 5 4 8 4 0 134 150
7 SIO1205 О 2 0 8 0 0 52 60
8 GYA1205 О 2 2 4 2 0 52 60
9 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
10 FZM1205 О 2 4 2 2 0 52 60
11 O'TS2202 В 2 4 0 4 0 52 60
12 JTS2202 В 2 0 8 0 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 28 18 46 16 24 736 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 3 0 0 0 8 82 90
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 3 0 0 0 8 82 90
4 KM1820 О 3 0 0 0 8 82 90
5 O'M1420 О 5 8 4 4 0 134 150
6 JMT1310 О 5 4 8 4 0 104 150
7 MAT2205 О 2 4 2 2 0 52 60
8 FRO'2204 О 2 2 4 2 0 52 60
9 XT2615 О 3 0 8 0 0 82 90
10 O'RT2302 В 2 4 4 0 0 52 60
11 MIK2302 В 2 4 4 0 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 32 26 42 12 24 826 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 O'M1420 О 5 4 0 12 0 104 150
6 MAT2205 О 3 4 4 0 0 82 90
7 FO'U2208 О 4 4 8 4 0 104 120
8 FRO'2204 О 2 2 4 2 0 52 60
9 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
10 ST2402 В 2 4 0 4 0 52 60
11 ATM2402 В 2 4 0 4 0 52 60
12 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 30 22 32 26 24 706 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 SHMT3105 О 5 4 8 4 0 134 150
6 PYA3205 О 2 4 4 0 0 52 60
7 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
8 ORS3306 О 2 4 0 0 4 52 60
9 FO'U2208 О 4 4 8 4 0 104 120
10 JST2502 В 2 4 0 4 0 52 60
11 FFA2502 В 2 4 0 4 0 52 60
5-семестр — Всего кредитов 27 24 36 16 28 706 810
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 PYA3205 О 3 4 2 2 0 82 90
6 ORS3306 О 2 4 0 0 4 52 60
7 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
8 MPP3105 О 5 4 8 4 0 134 150
9 SIM3310 О 4 4 8 4 0 104 120
10 STA2602 В 2 0 8 0 0 52 60
11 EKA2602 В 2 4 0 4 0 52 60
12 — A 2 0 0 0 0 60 60
6-семестр — Всего кредитов 30 20 42 14 28 796 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 ORS3306 О 2 0 0 0 8 52 60
6 FMI4209 О 3 8 0 8 0 74 90
7 SIM3310 О 2 0 16 0 0 44 60
8 FYO'4204 О 2 4 0 4 0 52 60
9 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
10 MA2702 В 2 4 4 0 0 52 60
11 ASH2702 В 2 4 4 0 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 23 20 40 12 32 586 690
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 KP4104 О 2 6 4 6 0 44 60
6 FMI4209 О 3 8 0 8 0 74 90
7 SIM3310 О 2 0 8 0 0 52 60
8 FYO'4204 О 1 0 8 0 0 22 30
9 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
10 MTM2802 В 2 4 0 4 0 52 60
11 ZM2802 В 2 0 8 0 0 52 60
12 — A 2 0 0 0 0 60 60
8-семестр — Всего кредитов 24 18 44 18 24 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 KP4104 О 2 6 4 6 0 44 60
6 FMI4209 О 3 0 16 0 0 74 90
7 SIM3310 О 2 0 8 0 0 52 60
8 FYO'4204 О 1 0 8 0 0 22 30
9 XT2615 О 2 0 8 0 0 52 60
9-семестр — Всего кредитов 18 6 52 6 24 452 540
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 5 0 0 0 0 210 210
2 — A 5 0 0 0 0 0 150
10-семестр — Всего кредитов 10 0 0 0 0 210 360