Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 OʻEYT1104 О 4 8 0 8 0 104 120
2 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
3 FOA1830 О 2 0 8 8 0 44 60
4 KA1816 О 1 0 0 0 8 22 30
5 KM1816 О 1 0 0 0 8 22 30
6 O'MТ1210 О 5 8 4 4 0 134 150
7 SIO1205 О 2 0 8 0 0 52 60
8 GYA1205 О 2 4 2 2 0 52 60
9 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
10 FZM1205 О 3 4 2 2 0 82 90
11 O‘RT1102 О 2 0 8 0 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 26 24 40 24 24 668 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 JMT1209 О 5 8 4 4 0 134 150
2 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
3 FOA1830 О 2 0 8 0 0 52 60
4 KA1816 О 1 0 0 0 8 22 30
5 KM1816 О 1 0 0 0 8 22 30
6 O'MТ1210 О 5 2 8 6 0 104 150
7 SIO1205 О 3 0 8 0 0 82 90
8 GYA1205 О 3 4 2 2 0 82 90
9 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
10 FZM1205 О 2 4 2 2 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 26 18 40 14 24 654 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 Ar2304 В 4 8 0 8 0 104 120
2 MZT2304 В 4 8 0 8 0 104 120
3 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
4 FOA1830 О 4 0 16 0 0 104 120
5 KA1816 О 2 0 0 0 8 52 60
6 KM1816 О 2 0 0 0 8 52 60
7 MAT1204 О 2 4 2 2 0 52 60
8 FRO'1306 О 3 4 0 4 0 82 90
9 JMT1209 О 4 2 8 6 0 74 120
10 O'MN1105 О 3 8 4 4 0 44 90
3-семестр — Всего кредитов 30 34 30 32 24 720 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1830 О 2 0 12 0 0 48 60
3 KA1816 О 4 0 0 0 12 108 120
4 KM1816 О 2 0 0 0 8 52 60
5 MAT1204 О 2 4 2 2 0 52 60
6 FRO'1306 О 3 0 8 0 0 82 90
7 AO‘M1104 О 4 8 4 4 0 104 120
8 MPP1105 О 3 8 4 4 0 74 90
9 O'MN1105 О 2 8 4 4 0 14 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 26 28 34 14 28 586 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MA2502 В 2 4 0 4 0 52 60
2 CH2502 В 2 4 0 4 0 52 60
3 XT1409 О 2 0 8 0 0 52 60
4 KP1105 О 5 8 4 4 0 134 150
5 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
6 FOA1830 О 3 0 16 0 0 74 90
7 KA1816 О 4 0 0 0 8 112 120
8 KM1816 О 2 0 0 0 8 52 60
9 PYA1204 О 2 4 2 2 0 52 60
10 ORS1306 О 2 4 0 0 4 52 60
11 MPP1105 О 2 8 4 4 0 44 60
5-семестр — Всего кредитов 28 32 34 18 28 728 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MTGP2602 В 2 4 0 4 0 52 60
2 CH2602 В 2 4 0 4 0 52 60
3 XT1409 О 4 0 8 0 0 112 120
4 FIJ1818 О 2 0 0 0 8 52 60
5 FOA1830 О 2 0 16 0 0 44 60
6 KA1816 О 2 0 0 0 8 52 60
7 KM1816 О 2 0 0 0 8 52 60
8 PYA1204 О 2 4 2 2 0 52 60
9 ORS1306 О 4 0 0 0 8 112 120
10 FMI1208 О 2 4 6 6 0 44 60
11 — A 2 0 0 0 0 0 60
6-семестр — Всего кредитов 26 16 32 16 32 624 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AIU2702 В 2 8 0 8 0 44 60
2 N2702 В 2 8 0 8 0 44 60
3 FIJ1818 О 2 0 0 0 12 48 60
4 FOA1830 О 2 0 12 0 0 48 60
5 KA1816 О 3 0 0 0 8 82 90
6 KM1816 О 3 0 0 0 8 82 90
7 FO'U1209 О 3 6 6 4 0 74 90
8 XT1409 О 3 0 12 0 0 78 90
9 DIN1104 О 4 8 0 8 0 104 120
10 FMI1208 О 2 4 4 4 0 48 60
7-семестр — Всего кредитов 26 34 34 32 28 652 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1818 О 4 0 0 0 16 104 120
2 FOA1830 О 2 0 12 0 0 48 60
3 KA1816 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1816 О 3 0 0 0 16 74 90
5 FO'U1209 О 3 0 16 0 0 74 90
6 SIM1104 О 2 2 8 2 0 48 60
7 FYO'1104 О 2 2 8 2 0 48 60
8 FMI1208 О 4 4 4 4 0 108 120
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
8-семестр — Всего кредитов 24 8 48 8 40 556 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL1104 О 4 8 0 8 0 104 120
2 FOA1830 О 4 0 16 0 0 104 120
3 KA1816 О 4 0 0 0 8 112 120
4 FO'U1209 О 3 8 0 8 0 74 90
5 SIM1104 О 2 2 12 2 0 44 60
6 FYO'1104 О 2 2 12 2 0 44 60
7 SHMT1105 О 5 8 4 4 0 134 150
9-семестр — Всего кредитов 24 28 44 24 8 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 9 0 0 0 0 0 270
2 — A 5 0 0 0 0 0 150
10-семестр — Всего кредитов 14 0 0 0 0 0 420