Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 3 0 0 0 8 82 90
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 3 0 0 0 8 82 90
5 O'MТ1310 О 4 8 4 4 0 104 120
6 SIO1205 О 3 0 8 0 0 82 90
7 GYA1205 О 3 4 2 2 0 82 90
8 O‘YT1105 О 5 8 0 8 0 134 150
9 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
10 FZM1205 О 3 4 2 2 0 82 90
1-семестр — Всего кредитов 30 24 32 16 24 804 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 JMT1210 О 5 8 4 4 0 134 150
6 O'MТ1310 О 3 2 4 2 0 82 90
7 SIO1205 О 2 0 8 0 0 52 60
8 GYA1205 О 2 2 4 2 0 52 60
9 O‘RT1102 О 2 0 8 0 0 52 60
10 NO'M1204 О 2 0 8 0 0 52 60
11 FZM1205 О 2 4 2 2 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 26 16 46 10 24 684 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 3 0 0 0 8 82 90
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 3 0 0 0 8 82 90
4 KM1820 О 3 0 0 0 8 82 90
5 MAT2205 О 2 4 2 2 0 52 60
6 FRO'2204 О 2 2 4 2 0 52 60
7 JMT1210 О 5 4 8 4 0 104 150
8 O'MТ1310 О 3 2 4 2 0 52 90
9 O'MN2105 О 5 8 4 4 0 104 150
10 EKA2302 В 2 4 0 4 0 52 60
11 STA2302 В 2 4 0 4 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 32 28 30 22 24 766 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 MAT2205 О 3 4 2 2 0 82 90
6 FRO'2204 О 2 2 4 2 0 52 60
7 AO‘M2105 О 5 8 4 4 0 134 150
8 FO'U2312 О 4 4 8 4 0 104 120
9 XT2410 О 2 0 8 0 0 52 60
10 ME2402 В 2 4 0 4 0 52 60
11 TST2402 В 2 4 0 4 0 52 60
12 _ A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 30 26 34 20 24 736 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 PYA3205 О 2 4 0 4 0 52 60
6 ORS3306 О 2 4 0 0 4 52 60
7 XT2410 О 3 0 8 0 0 82 90
8 FO'U2312 О 4 4 8 4 0 104 120
9 SHMT3105 О 5 8 4 4 0 104 150
10 ArJ2502 В 2 4 0 4 0 52 60
11 MZT2502 В 2 4 0 4 0 52 60
5-семестр — Всего кредитов 28 28 28 20 28 706 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 PYA3205 О 3 4 4 0 0 82 90
6 ORS3306 О 2 4 0 0 4 52 60
7 MPP3105 О 5 8 4 4 0 134 150
8 XT2410 О 2 0 8 0 0 52 60
9 FO'U2312 О 4 0 16 0 0 74 120
10 MTG'P2602 В 2 4 0 4 0 52 60
11 ChSh2602 В 2 4 0 4 0 52 60
12 _ A 2 0 0 0 0 0 60
6-семестр — Всего кредитов 30 24 40 12 28 706 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 ORS3306 О 2 0 0 0 8 52 60
6 XT2410 О 3 0 8 0 0 82 90
7 FMI4209 О 3 8 0 8 0 74 90
8 SIM4204 О 4 4 8 4 0 104 120
9 FYO'4204 О 2 4 0 4 0 52 60
10 N2702 В 2 4 0 4 0 52 60
11 MIU2702 В 2 4 0 4 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 26 24 24 24 32 676 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 KP4102 О 1 4 2 2 0 22 30
6 DIN4104 О 2 8 0 8 0 44 60
7 FFA4104 О 2 8 0 8 0 44 60
8 FMI4209 О 3 8 0 8 0 74 90
9 FYO'4204 О 1 4 0 4 0 22 30
10 _ A 2 0 0 0 0 0 60
8-семестр — Всего кредитов 19 32 10 30 24 414 570
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FIJ1820 О 2 0 0 0 8 52 60
2 FOA1818 О 2 0 8 0 0 52 60
3 KA1819 О 2 0 0 0 8 52 60
4 KM1820 О 2 0 0 0 8 52 60
5 KP4102 О 1 4 2 2 0 22 30
6 DIN4104 О 2 8 0 8 0 44 60
7 FFA4104 О 2 8 0 8 0 44 60
8 FMI4209 О 3 0 16 0 0 74 90
9 FYO'4204 О 1 0 8 0 0 22 30
9-семестр — Всего кредитов 17 20 34 18 24 414 510
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 _ A 5 0 0 0 0 0 150
2 _ A 5 0 0 0 0 0 150
10-семестр — Всего кредитов 10 0 0 0 0 0 300