Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 OʻEYT1104 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘RT1102 О 2 8 0 0 0 52 60
3 XCHI1818 О 1 0 0 0 8 22 30
4 ORS1858 О 5 0 12 0 0 138 150
5 DIR1816 О 1 0 0 0 8 22 30
6 O'MТ1210 О 5 8 4 4 0 134 150
7 SIO1205 О 2 0 8 0 0 52 60
8 GYA1205 О 2 4 2 2 0 52 60
9 FNO1404 О 1 0 0 0 4 26 30
10 IST1205 О 3 4 2 2 0 82 90
1-семестр — Всего кредитов 26 32 28 16 20 684 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XCHI1818 О 1 0 0 0 8 22 30
2 ORS1858 О 5 0 20 0 0 130 150
3 DIR1816 О 1 0 0 0 8 22 30
4 JMT1209 О 5 8 4 4 0 134 150
5 O'MТ1210 О 5 2 8 6 0 104 150
6 SIO1205 О 3 0 8 0 0 82 90
7 GYA1205 О 3 4 2 2 0 82 90
8 FNO1404 О 1 0 0 0 4 26 30
9 IST1205 О 2 2 2 4 0 22 60
2-семестр — Всего кредитов 26 16 44 16 20 624 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 О 5 0 20 0 0 130 150
3 DIR1816 О 1 0 0 0 8 22 30
4 JMT1209 О 4 2 8 6 0 74 120
5 O'MN1105 О 5 6 4 6 0 104 150
6 MAT1204 О 2 4 2 2 0 52 60
7 FNO1404 О 1 0 0 0 4 26 30
8 A2304 В 4 8 0 8 0 104 120
9 MZT2304 В 4 8 0 8 0 104 120
3-семестр — Всего кредитов 28 28 34 30 20 668 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XT1409 О 2 0 8 0 0 52 60
2 MPP1105 О 5 6 4 6 0 134 150
3 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
4 ORS1858 О 5 0 20 0 0 130 150
5 ANS1511 О 1 0 8 0 0 22 30
6 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
7 XMI1104 О 4 6 4 6 0 104 120
8 MAT1204 О 2 4 2 2 0 52 60
9 FNO1404 О 1 0 0 0 4 26 30
4-семестр — Всего кредитов 24 16 46 14 20 624 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XT1409 О 2 0 8 0 0 52 60
2 KP1105 О 5 6 4 6 0 134 150
3 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
4 ORS1858 О 6 0 24 0 0 156 180
5 ANS1511 О 1 0 8 0 0 22 30
6 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
7 PYA1204 О 2 4 2 2 0 52 60
8 CHG'K1102 О 2 2 4 2 0 52 60
9 KCHI2502 В 2 4 0 4 0 52 60
10 AIU2502 В 2 4 0 4 0 52 60
5-семестр — Всего кредитов 26 20 50 18 16 676 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XT1409 О 2 0 8 0 0 52 60
2 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
3 ORS1858 О 6 0 24 0 0 156 180
4 ANS1511 О 1 0 8 0 0 22 30
5 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
6 SHMT1105 О 5 6 4 6 0 104 150
7 PYA1204 О 2 4 2 2 0 52 60
8 CHG'SH1102 О 2 0 0 0 8 52 60
9 ChJBIU2602 В 2 4 0 4 0 52 60
10 AO‘M2602 В 2 4 0 4 0 52 60
6-семестр — Всего кредитов 26 18 46 16 24 646 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XT1409 О 3 0 8 0 0 82 90
2 DIN1104 О 4 8 0 8 0 104 120
3 FAL1104 О 4 8 0 8 0 104 120
4 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
5 ORS1858 О 5 0 24 0 0 126 150
6 ANS1511 О 2 0 8 0 0 52 60
7 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
8 MIU2702 В 2 0 0 0 8 52 60
9 AIU2702 В 2 0 0 0 8 52 60
7-семестр — Всего кредитов 26 16 40 16 32 676 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 О 10 0 40 0 0 260 300
3 ANS1511 О 2 0 8 0 0 52 60
4 KIA1102 О 2 2 4 2 0 52 60
5 XCHU1104 О 2 4 0 4 0 52 60
6 AIU1104 О 2 4 0 4 0 52 60
7 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
8-семестр — Всего кредитов 22 10 52 10 16 572 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 О 9 0 40 0 0 230 270
3 ANS1511 О 2 0 8 0 0 52 60
4 DIR1816 О 1 0 0 0 8 22 30
5 XCHU1104 О 2 2 4 2 0 52 60
6 AIU1104 О 2 2 4 2 0 52 60
7 — A 9 0 0 0 0 0 270
9-семестр — Всего кредитов 27 4 56 4 16 460 810
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 XCHI1818 О 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 О 2 0 8 0 0 52 60
3 ANS1511 О 2 0 8 0 0 52 60
4 DIR1816 О 2 0 0 0 8 52 60
5 — A 6 0 0 0 0 0 180
6 — A 5 0 0 0 0 0 150
10-семестр — Всего кредитов 19 0 16 0 16 208 570