Общая информация о программе
- Шифр (код)
- 60411200
- Выпускающая кафедра
- География и экономика
- Уровень обучения
- Бакалавриат
- Форма обучения
- Очная, Заочная
- Язык обучения
- Узбекский
- Срок обучения
- 5 лет
- Учебный год
- 2024/2025
Квалификационный профиль выпускника
Ключевые профессиональные компетенции
- 1 Освоение фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по направлению
- 2 Применение современных цифровых технологий и инструментов ИИ в профессиональной деятельности
- 3 Навыки проведения научных исследований, анализа данных и управления проектами
- 4 Работа в команде, профессиональная этика и готовность к непрерывному развитию
Показатели кредитно-модульной структуры
Официальный документ квалификационных требований
Государственные квалификационные требования к знаниям, умениям и компетенциям выпускников данного направления.
Презентация программы и структура нагрузки
Распределение аудиторной и самостоятельной нагрузки по выбранному учебному плану
Распределение учебных часов (по реальному плану)
9,000 час.Распределение кредитов и часов по семестрам
Преимущества обучения в университете
Учебные планы на основе кредитно-модульной системы (ECTS) и международных стандартов
Электронные силлабусы с подписью E-IMZO и открытые цифровые учебные ресурсы
Полная интеграция с системой HEMIS и электронным информационно-ресурсным центром (ИРЦ)
Базы производственной и педагогической практики у профильных работодателей
Правила приема и требования
Порядок подачи документов и условия поступления в Кокандский государственный университет
Необходимые документы
- 1 Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карта)
- 2 Аттестат о среднем образовании или диплом о среднем специальном / высшем образовании с приложением
- 3 Заявление абитуриента (через государственные порталы my.uzbmb.uz / magistr.edu.uz)
- 4 Сертификат о знании иностранного языка (при наличии — IELTS, CEFR и др.)
Вступительные испытания и конкурс
Прием в бакалавриат осуществляется по результатам тестовых испытаний Агентства по оценке знаний и квалификаций и творческих (профессиональных) экзаменов. Прием в магистратуру проводится на основе среднего балла диплома и сертификата иностранного языка.
Государственный грант и контрактное обучение
Обучение доступно как на основе государственного гранта, так и на платно-контрактной основе. Предусмотрены стипендии и льготы для одаренных студентов.
Для иностранных абитуриентов
Иностранные граждане могут поступить в университет по результатам собеседования в приемной комиссии.
Учебный план и перечень дисциплин
Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT11210 | О | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 2 | IQN11210 | О | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 160 | 180 | |
| 3 | IAKTT1105 | О | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 132 | 150 | |
| 4 | O'RT1204 | О | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 120 | |
| 5 | O'EYT1104 | О | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 102 | 120 | |
| 1-семестр — Всего кредитов | 24 | 40 | 32 | 18 | 4 | 626 | 720 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT11210 | О | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 2 | IQN11210 | О | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 120 | |
| 3 | XT11106 | О | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 | 180 | |
| 4 | BK1105 | О | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 5 | DIN1204 | О | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 102 | 120 | |
| 2-семестр — Всего кредитов | 24 | 40 | 44 | 18 | 0 | 618 | 720 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XT21204 | О | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 120 | |
| 2 | STAT1305 | О | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 152 | 180 | |
| 3 | MIKIQ1310 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 4 | KPsi2304 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 5 | YTO’RK2304 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 6 | IRB2305 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 7 | MIq2305 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 3-семестр — Всего кредитов | 33 | 64 | 76 | 0 | 0 | 850 | 990 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMS1204 | О | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 120 | |
| 2 | AKKK1204 | О | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 102 | 120 | |
| 3 | ECOANA315 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 4 | ORGBEH6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 5 | TM2406 | В | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 156 | 180 | |
| 6 | IQS2406 | В | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 156 | 180 | |
| 4-семестр — Всего кредитов | 30 | 62 | 66 | 0 | 0 | 772 | 900 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKMET1310 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 2 | QUAMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 3 | KB2504 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 4 | SB2504 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 5 | TMenej2505 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 6 | PRM2505 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 7 | MT2505 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 8 | ZBH2505 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 5-семестр — Всего кредитов | 38 | 84 | 72 | 0 | 0 | 984 | 1140 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 2 | PROMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 3 | E30940134 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 4 | Mar2604 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 5 | SKIChTE2604 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 6 | BX2605 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 7 | MT2605 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 6-семестр — Всего кредитов | 33 | 78 | 60 | 0 | 0 | 852 | 990 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAL1305 | О | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 102 | 120 | |
| 2 | MARKET415 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 3 | MARTECA6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 4 | INNMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 5 | BK2706 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 6 | MM2706 | В | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 130 | 150 | |
| 7-семестр — Всего кредитов | 29 | 72 | 44 | 8 | 0 | 746 | 870 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 2 | FIN1505 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 3 | IvIB2804 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 4 | KMB2804 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 5 | LTB2804 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 6 | LTUB2804 | В | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 120 | |
| 7 | — | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 8-семестр — Всего кредитов | 32 | 60 | 48 | 0 | 0 | 672 | 960 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICHT1405 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 2 | STRMAN6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 98 | 150 | |
| 3 | RESMS6 | О | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 128 | 150 | |
| 4 | Mar2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 5 | SKIChTE2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 6 | MT2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 7 | ZBH2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 8 | BX2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 9 | MT2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 10 | BK2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 11 | MM2901 | В | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | |
| 12 | IvIB2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 13 | KMB2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 14 | LTB2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 15 | LTUB2902 | В | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 60 | |
| 9-семестр — Всего кредитов | 33 | 78 | 60 | 0 | 0 | 822 | 990 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
| 10-семестр — Всего кредитов | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
Карьера и трудоустройство выпускников
Сферы профессиональной деятельности и организации-работодатели
Основные сферы трудоустройства
Партнеры-работодатели и эксперты
Контакты кафедры и приемной комиссии
Контактная информация приемной комиссии и учебно-методического управления КГУ
География и экономика
Кокандский государственный университет
- Адрес
- 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул. Турон, 23
- Электронная почта
- info@kokandsu.uz
Приемная комиссия и информационная служба
- Режим работы
- Понедельник – Суббота, 09:00 – 18:00
- Официальный портал
- cams.kokandsu.uz