Общая информация о программе
- Шифр (код)
- 60721200
- Выпускающая кафедра
- Инженерные технологии
- Уровень обучения
- Бакалавриат
- Форма обучения
- Очная
- Язык обучения
- Узбекский
- Срок обучения
- 4 года
- Учебный год
- 2023/2024
Квалификационный профиль выпускника
Ключевые профессиональные компетенции
- 1 Освоение фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по направлению
- 2 Применение современных цифровых технологий и инструментов ИИ в профессиональной деятельности
- 3 Навыки проведения научных исследований, анализа данных и управления проектами
- 4 Работа в команде, профессиональная этика и готовность к непрерывному развитию
Показатели кредитно-модульной структуры
Официальный документ квалификационных требований
Государственные квалификационные требования к знаниям, умениям и компетенциям выпускников данного направления.
Презентация программы и структура нагрузки
Распределение аудиторной и самостоятельной нагрузки по выбранному учебному плану
Распределение учебных часов (по реальному плану)
8,760 час.Распределение кредитов и часов по семестрам
Преимущества обучения в университете
Учебные планы на основе кредитно-модульной системы (ECTS) и международных стандартов
Электронные силлабусы с подписью E-IMZO и открытые цифровые учебные ресурсы
Полная интеграция с системой HEMIS и электронным информационно-ресурсным центром (ИРЦ)
Базы производственной и педагогической практики у профильных работодателей
Правила приема и требования
Порядок подачи документов и условия поступления в Кокандский государственный университет
Необходимые документы
- 1 Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карта)
- 2 Аттестат о среднем образовании или диплом о среднем специальном / высшем образовании с приложением
- 3 Заявление абитуриента (через государственные порталы my.uzbmb.uz / magistr.edu.uz)
- 4 Сертификат о знании иностранного языка (при наличии — IELTS, CEFR и др.)
Вступительные испытания и конкурс
Прием в бакалавриат осуществляется по результатам тестовых испытаний Агентства по оценке знаний и квалификаций и творческих (профессиональных) экзаменов. Прием в магистратуру проводится на основе среднего балла диплома и сертификата иностранного языка.
Государственный грант и контрактное обучение
Обучение доступно как на основе государственного гранта, так и на платно-контрактной основе. Предусмотрены стипендии и льготы для одаренных студентов.
Для иностранных абитуриентов
Иностранные граждане могут поступить в университет по результатам собеседования в приемной комиссии.
Учебный план и перечень дисциплин
Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'RT1104 | О | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 2 | XT11209 | О | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 3 | OM11210 | О | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 4 | MFIZ11210 | О | 5 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 | 150 | |
| 5 | TTAT1106 | О | 6 | 30 | 30 | 0 | 30 | 90 | 180 | |
| 6 | MKG1106 | О | 6 | 30 | 60 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 1-семестр — Всего кредитов | 30 | 120 | 256 | 0 | 44 | 480 | 900 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XT11209 | О | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 2 | O'EYT1204 | О | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 3 | OM11210 | О | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 4 | MFIZ11210 | О | 5 | 30 | 14 | 0 | 16 | 90 | 150 | |
| 5 | KIM1205 | О | 5 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 | 150 | |
| 6 | KKGK12311 | О | 6 | 24 | 50 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 2-семестр — Всего кредитов | 30 | 144 | 170 | 30 | 30 | 526 | 900 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN1304 | О | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 2 | KKGK12311 | О | 5 | 18 | 40 | 0 | 0 | 92 | 150 | |
| 3 | TBM1305 | О | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 90 | 150 | |
| 4 | AAA1306 | О | 6 | 42 | 0 | 0 | 30 | 108 | 180 | |
| 5 | TBK1345620 | О | 5 | 22 | 14 | 0 | 22 | 92 | 150 | |
| 6 | TBT1456719 | О | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 90 | 150 | |
| 3-семестр — Всего кредитов | 30 | 162 | 74 | 30 | 102 | 532 | 900 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAL1404 | О | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 2 | AM1404 | О | 4 | 30 | 16 | 0 | 14 | 60 | 120 | |
| 3 | TBK1345620 | О | 5 | 22 | 16 | 0 | 22 | 90 | 150 | |
| 4 | TBT1456719 | О | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | 96 | 150 | |
| 5 | TK2406 | В | 6 | 44 | 30 | 0 | 16 | 90 | 180 | |
| 6 | KGIG2406 | В | 6 | 44 | 30 | 0 | 16 | 90 | 180 | |
| 7 | _ | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 4-семестр — Всего кредитов | 36 | 188 | 110 | 30 | 86 | 486 | 1080 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS1505 | О | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 90 | 150 | |
| 2 | TBK1345620 | О | 5 | 22 | 16 | 0 | 22 | 90 | 150 | |
| 3 | TBT1456719 | О | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 90 | 150 | |
| 4 | MuxP2504 | В | 4 | 24 | 0 | 22 | 0 | 74 | 120 | |
| 5 | YTO’RK2504 | В | 4 | 24 | 0 | 22 | 0 | 74 | 120 | |
| 6 | KMT2505 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 7 | TKL2505 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 8 | TML2505 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 9 | HFX2505 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 5-семестр — Всего кредитов | 43 | 240 | 156 | 44 | 72 | 778 | 1290 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKA1604 | О | 4 | 30 | 16 | 0 | 14 | 60 | 120 | |
| 2 | TZJ16710 | О | 5 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 | 150 | |
| 3 | TBK1345620 | О | 5 | 24 | 14 | 0 | 24 | 58 | 150 | |
| 4 | TBT1456719 | О | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 120 | |
| 5 | KM2604 | В | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 6 | KL2604 | В | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 7 | _ | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 6-семестр — Всего кредитов | 34 | 162 | 124 | 0 | 70 | 364 | 1020 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM1705 | О | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 2 | TZJ16710 | О | 5 | 30 | 14 | 0 | 16 | 90 | 150 | |
| 3 | TBLAT2706 | В | 6 | 44 | 30 | 0 | 16 | 90 | 180 | |
| 4 | CTKL2706 | В | 6 | 44 | 30 | 0 | 16 | 90 | 180 | |
| 5 | CHBK2705 | В | 5 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 | 150 | |
| 6 | CHABK2705 | В | 5 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 | 150 | |
| 7 | YSSBJL2705 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 8 | IM2705 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 9 | KA2704 | В | 4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 90 | 120 | |
| 10 | KK2704 | В | 4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 90 | 120 | |
| 7-семестр — Всего кредитов | 50 | 296 | 228 | 0 | 76 | 900 | 1500 | |||
| № | Код | Наименование дисциплины | Тип | Кредиты | Лекц. | Практ. | Семин. | Лаб. | Сам. | Всего час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUV2805 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 2 | IIA2805 | В | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 150 | |
| 3 | KA2804 | В | 4 | 16 | 44 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 4 | KK2804 | В | 4 | 16 | 44 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 5 | _ | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 6 | _ | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 8-семестр — Всего кредитов | 39 | 92 | 148 | 0 | 0 | 300 | 1170 | |||
Карьера и трудоустройство выпускников
Сферы профессиональной деятельности и организации-работодатели
Основные сферы трудоустройства
Партнеры-работодатели и эксперты
Контакты кафедры и приемной комиссии
Контактная информация приемной комиссии и учебно-методического управления КГУ
Инженерные технологии
Кокандский государственный университет
- Адрес
- 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул. Турон, 23
- Электронная почта
- info@kokandsu.uz
Приемная комиссия и информационная служба
- Режим работы
- Понедельник – Суббота, 09:00 – 18:00
- Официальный портал
- cams.kokandsu.uz