Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382JTOH2401 О 4 24 0 24 0 72 120
2 382XRT2402 О 4 0 48 0 0 72 120
3 382O‘ZRT2403 О 4 14 34 0 0 72 120
4 382ANAT2404 О 4 24 24 0 0 72 120
5 382STOM2405 О 4 16 30 14 0 60 120
6 382BTBM2426 О 6 0 60 0 0 120 180
7 382TSTM2433 О 4 20 30 10 0 60 120
1-семестр — Всего кредитов 30 98 226 48 0 528 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382O‘EYT2406 О 4 24 0 24 0 72 120
2 382O‘TQS2407 О 4 24 24 0 0 72 120
3 382DNNS2408 О 4 24 0 24 0 72 120
4 382BSXB2409 О 4 30 20 10 0 60 120
5 382STOM2410 О 4 12 24 12 0 72 120
6 382BTBM2427 О 6 0 60 0 0 120 180
7 382TSTM2434 В 4 20 30 10 0 60 120
2-семестр — Всего кредитов 30 134 158 80 0 528 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382MHVO2411 О 6 30 30 12 0 108 180
2 382FALS2412 О 4 24 0 24 0 72 120
3 382JTSP2413 О 4 24 0 24 0 72 120
4 382FSPF2414 О 4 24 24 0 0 72 120
5 382O‘MBM2428 О 6 30 30 12 0 108 180
6 382TSTN2435 О 6 30 30 12 0 108 180
3-семестр — Всего кредитов 30 162 114 84 0 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382FSPF2415 О 4 30 20 10 0 60 120
2 382SBIO2416 О 4 24 24 0 0 72 120
3 382JTNMU2417 О 4 24 0 24 0 72 120
4 382O‘MBM2429 О 6 0 72 0 0 108 180
5 382TSTN2436 О 6 30 30 12 0 108 180
6 SJMPA2404 В 4 20 20 20 0 60 120
7 SKON2404 В 4 20 20 20 0 60 120
8 RTSI2404 В 4 30 14 0 16 60 120
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 38 178 200 86 16 600 1140
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382JTNMU2418 О 4 24 10 14 0 42 120
2 382PSPS2420 О 4 24 0 24 0 72 120
3 382SPTR2422 О 4 24 24 0 0 72 120
4 382SPTR2423 О 4 24 24 0 0 72 120
5 382SMTB2430 О 6 0 72 0 0 108 180
6 382TSTR2437 О 4 14 20 14 0 72 120
7 SI2504 В 4 24 24 0 0 72 120
8 PMME2504 В 4 24 0 24 0 72 120
5-семестр — Всего кредитов 34 158 174 76 0 582 1020
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 382SMNA2419 О 4 30 0 30 0 60 120
2 382PSPS2421 О 4 30 0 30 0 60 120
3 382SPTR2424 О 4 30 30 0 0 60 120
4 382SMTB2431 О 4 0 60 0 0 30 120
5 382TSTR2438 О 4 16 30 14 0 60 120
6 BKMM2604 В 4 30 0 30 0 60 120
7 YTORK2604 В 4 30 0 30 0 60 120
8 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-семестр — Всего кредитов 34 166 120 134 0 390 1020
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 30 0 0 0 0 0 900
7-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 BKMTEH2804 В 4 24 24 0 0 72 120
2 BKSTR2804 В 4 24 24 0 0 72 120
3 382JTSI2425 О 6 30 0 42 0 108 180
4 382OSMB2432 О 6 0 72 0 0 108 180
5 382TSTI2439 О 6 16 42 14 0 78 180
6 SM2804 В 4 24 0 24 0 72 120
7 SITM2804 В 4 24 24 0 0 72 120
8 TVSM2804 В 4 24 24 0 0 72 120
9 BKSSIA2804 В 4 24 0 24 0 72 120
8-семестр — Всего кредитов 42 190 210 104 0 726 1260