O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PSY11210 M 6 30 0 30 0 120 180
2 OʻRT1106 M 6 0 90 0 0 90 180
3 PedNT11211 M 6 30 46 0 0 104 180
4 MTA1106 M 6 30 14 30 0 106 180
5 MutKir11210 M 6 30 0 30 0 120 180
1-semestr — Jami kredit 30 120 150 90 0 540 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PSY11210 M 4 30 0 30 0 60 120
2 MSVAX1205 M 5 30 0 30 0 90 150
3 FAL1204 M 4 30 0 30 0 60 120
4 PedNT11211 M 5 30 30 0 0 60 150
5 MutKir11210 M 4 30 0 30 0 60 120
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
7 O'EYT1204 M 4 30 0 30 0 60 120
2-semestr — Jami kredit 30 180 30 150 0 390 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XalPed13408 M 4 30 0 30 0 60 120
2 DIN1304 M 4 30 0 30 0 60 120
3 IjPed13409 M 5 30 16 14 0 90 150
4 Yuno1304 M 4 30 0 30 0 60 120
5 OPed13408 M 4 30 0 30 0 60 120
6 ATKFQ2304 T 4 30 14 0 16 60 120
7 TarIshT2304 T 4 30 30 0 0 60 120
8 — A 5 0 0 0 0 0 150
3-semestr — Jami kredit 34 210 60 134 16 450 1020
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XalPed13408 M 4 30 0 30 0 60 120
2 ITGP1404 M 4 30 16 14 0 60 120
3 IjPed13409 M 4 30 14 16 0 30 120
4 OPed13408 M 4 30 0 30 0 60 120
5 TaMen1404 M 4 30 0 30 0 60 120
6 YTOʻRK2404 T 4 30 0 30 0 60 120
7 ShP2404 T 4 30 30 0 0 60 120
8 TIB2404 T 4 30 0 30 0 60 120
9 — A 6 0 0 0 0 0 180
4-semestr — Jami kredit 38 240 60 180 0 450 1140
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PDvK15609 M 5 30 0 30 0 90 150
2 TFO'M15608 M 4 30 0 30 0 60 120
3 KomPed1504 M 4 30 0 30 0 60 120
4 KSXT2504 T 4 0 60 0 0 60 120
5 PedKon2504 T 4 30 30 0 0 60 120
6 PedK2504 T 4 30 0 30 0 60 120
7 ZamPM2504 T 4 30 0 30 0 60 120
8 PedRit2504 T 4 30 30 0 0 60 120
9 — A 5 0 0 0 0 0 150
5-semestr — Jami kredit 38 210 120 150 0 510 1140
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PDvK15609 M 4 30 0 30 0 60 120
2 PM1604 M 4 30 0 30 0 60 120
3 TFO'M15608 M 4 30 0 30 0 30 120
4 YFETJM2604 T 4 20 20 20 0 60 120
5 LTT2604 T 4 30 30 0 0 60 120
6 RaqPed2604 T 4 30 30 0 0 60 120
7 AKRT2604 T 4 30 0 30 0 60 120
8 IjIA2604 T 4 30 30 0 0 60 120
9 MSA2604 T 4 30 30 0 0 60 120
10 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-semestr — Jami kredit 42 260 140 140 0 510 1260
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 UTTVZY1405 M 5 30 0 30 0 90 150
2 KrPed17811 M 6 30 30 30 0 90 180
3 ETT2704 T 4 30 16 14 0 60 120
4 IBO'T2704 T 4 30 14 16 0 60 120
5 MTE2704 T 4 30 0 30 0 60 120
6 PedAk2704 T 4 30 0 30 0 60 120
7 — A 5 0 0 0 0 0 150
8 Pedtex1706 M 6 30 30 30 0 90 180
7-semestr — Jami kredit 38 210 90 180 0 510 1140
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 KrPed17811 M 5 30 0 30 0 90 150
2 TFRT2804 T 4 30 14 16 0 60 120
3 MuzPed2804 T 4 30 16 14 0 60 120
4 PedK2804 T 4 30 14 16 0 60 120
5 TarITE2804 T 4 30 0 30 0 60 120
6 PedAk2804 T 4 30 14 16 0 60 120
7 XBkT2804 T 4 30 14 16 0 60 120
8 XBhT2804 T 4 30 14 16 0 60 120
9 BO'AMRZY 2804 T 4 30 14 16 0 60 120
10 APed2804 T 4 30 14 16 0 60 120
11 OITT2804 T 4 30 14 16 0 60 120
12 — A 5 0 0 0 0 0 150
8-semestr — Jami kredit 50 330 128 202 0 690 1500