Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BPsPd11210 M 4 16 0 16 0 88 120
2 BIM1105 M 5 16 16 0 0 118 150
3 RMTE11208 M 4 16 16 0 0 88 120
4 MSVAX1205 M 5 12 0 12 0 126 150
1-semestr — Jami kredit 18 60 32 28 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BPsPd11210 M 6 16 0 16 0 148 180
2 O'EYT1204 M 4 12 0 12 0 96 120
3 RMTE11208 M 4 16 16 0 0 88 120
4 IMYBP11210 M 4 16 0 16 0 88 120
2-semestr — Jami kredit 18 60 16 44 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 IMYBP11210 M 6 20 0 20 0 140 180
2 FAL1104 M 4 12 0 12 0 96 120
3 O'RT1204 M 4 0 24 0 0 96 120
4 ATKFQ2304 T 4 16 8 0 8 88 120
5 MTST2304 T 4 16 8 8 0 88 120
3-semestr — Jami kredit 22 64 40 40 8 508 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BSIFO'1106 M 6 16 16 0 8 140 180
2 DIN1304 M 4 12 0 12 0 96 120
3 IT.GP1404 M 4 12 4 8 0 96 120
4 YTO'RK2404 T 4 16 0 16 0 88 120
5 RTIH2404 T 4 16 0 16 0 88 120
4-semestr — Jami kredit 22 72 20 52 8 508 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BJT1506 M 6 16 32 0 0 132 180
2 PED13408 M 4 16 0 16 0 88 120
3 MTIO'M2504 T 4 20 20 0 0 80 120
4 MTM2504 T 4 20 0 20 0 80 120
5 OIP2504 T 4 20 20 0 0 80 120
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
5-semestr — Jami kredit 26 92 72 36 0 460 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 EMTSHM1506 M 6 24 16 16 0 124 180
2 PED13408 M 4 16 4 12 0 88 120
3 TTDM2604 T 4 16 16 0 0 88 120
4 MTIT2604 T 4 16 16 0 0 88 120
5 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-semestr — Jami kredit 22 72 52 28 0 388 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TFO'M1305 M 5 24 0 24 0 72 150
2 MTChTO'M2604 T 5 20 20 0 0 110 150
3 MTPJL2304 T 4 16 8 8 0 88 120
4 MSA2504 T 4 16 16 0 0 88 120
5 MTQP2304 T 4 16 16 0 0 88 120
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
7-semestr — Jami kredit 26 92 60 32 0 446 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 NO‘M1606 M 6 24 16 16 0 94 180
2 YFETJM2504 T 4 12 10 10 0 88 120
3 MTQM2604 T 4 16 16 0 0 88 120
4 ArT2604 T 4 16 16 0 0 88 120
5 MYBSOG2604 T 4 16 8 8 0 88 120
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
8-semestr — Jami kredit 26 84 66 34 0 446 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TBTM13409 M 5 24 0 24 0 72 150
2 IYO'BBIM2504 T 5 24 16 0 0 110 150
3 MTO'T2504 T 4 16 16 0 0 88 120
4 MTHT2504 T 4 16 8 8 0 88 120
5 — A 4 0 0 0 0 0 120
9-semestr — Jami kredit 22 80 40 32 0 358 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BMTM1606 M 6 24 16 16 0 124 180
2 TBTM13409 M 4 16 0 16 0 88 120
3 BMTM2404 T 4 16 0 16 0 88 120
4 MTE2404 T 4 16 16 0 0 88 120
5 — A 4 0 0 0 0 0 120
10-semestr — Jami kredit 22 72 32 48 0 388 660