Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 UmPsi110 M 5 12 0 12 0 126 150
2 AO'RT106 M 6 0 24 0 0 156 180
3 BSIFO'106 M 4 16 24 0 0 80 120
4 MTTTE110 M 3 16 8 8 0 58 90
1-semestr — Jami kredit 18 44 56 20 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 UmPsi110 M 5 12 0 12 0 126 150
2 O'EYT104 M 4 12 0 12 0 96 120
3 Fal104 M 4 12 0 12 0 96 120
4 BSIFO'106 M 2 8 16 0 0 36 60
5 MTTTE110 M 3 16 4 4 0 66 90
2-semestr — Jami kredit 18 60 20 40 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 UmPed208 M 4 12 0 12 0 96 120
2 MSVAM105 M 5 12 0 12 0 126 150
3 MTTTE110 M 2 16 4 4 0 36 60
4 BJT208 M 3 16 4 4 0 66 90
5 ATKFQ204 T 4 8 8 0 8 96 120
6 MTPJL204 T 4 8 8 8 0 96 120
3-semestr — Jami kredit 22 72 24 40 8 516 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 UmPed208 M 4 12 4 8 0 96 120
2 BIM106 M 2 12 4 8 0 36 60
3 Din204 M 4 8 0 8 0 104 120
4 BJT208 M 2 8 4 4 0 44 60
5 MTTTE110 M 2 8 4 4 0 44 60
6 YTO'RK204 T 4 12 0 12 0 96 120
7 BMTM204 T 4 12 12 0 0 96 120
4-semestr — Jami kredit 22 72 28 44 0 516 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TFO'M205 M 3 12 12 0 0 66 90
2 BJT208 M 3 8 8 8 0 66 90
3 BIM106 M 4 8 4 12 0 96 120
4 KSXT304 T 4 0 24 0 0 96 120
5 MTO'T304 T 4 8 8 8 0 96 120
6 IYBBIM304 T 4 8 8 8 0 96 120
5-semestr — Jami kredit 22 44 64 36 0 516 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 EMTShM105 M 3 12 12 0 0 66 90
2 NO'M204 M 2 12 12 0 0 36 60
3 TFO'M205 M 2 12 12 0 0 36 60
4 YFG304 T 4 12 0 12 0 96 120
5 TTDM304 T 4 12 12 0 0 96 120
6 MFO'T304 T 4 12 12 0 0 96 120
7 RMTE304 T 4 12 12 0 0 96 120
8 _ A 3 0 0 0 0 0 90
6-semestr — Jami kredit 26 84 72 12 0 522 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BMTM305 M 2 12 12 0 0 36 60
2 TBTM309 M 3 12 4 8 0 66 90
3 EMTShM105 M 2 12 12 0 0 36 60
4 NO'M204 M 2 12 12 0 0 36 60
5 OOBHT204 T 4 12 12 0 0 96 120
6 MTQP204 T 4 12 12 0 0 96 120
7 MTST204 T 4 16 4 4 0 96 120
8 _ A 5 0 0 0 0 0 150
7-semestr — Jami kredit 26 88 68 12 0 462 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BMTM305 M 3 20 20 0 0 50 90
2 TBTM309 M 2 12 8 4 0 36 60
3 InkT.GP204 M 4 16 4 4 0 96 120
4 MTE204 T 4 16 16 0 0 88 120
5 EMBTA204 T 4 16 16 0 0 88 120
6 TIH204 T 4 16 16 0 0 88 120
7 _ A 5 0 0 0 0 0 150
8-semestr — Jami kredit 26 96 80 8 0 446 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MTChTO'M304 M 2 16 12 0 0 32 60
2 TBTM309 M 2 12 8 8 0 32 60
3 MTHT304 T 4 16 8 8 0 88 120
4 MTIO'M304 T 4 16 8 8 0 88 120
5 ITT304 T 4 0 32 0 0 88 120
6 MTM304 T 4 16 0 16 0 88 120
7 _ A 6 0 0 0 0 0 180
9-semestr — Jami kredit 26 76 68 40 0 416 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MTChTO'M304 M 2 12 16 0 0 32 60
2 TBTM309 M 2 12 8 8 0 32 60
3 Artterapiya T 4 16 0 16 0 88 120
4 ITT304 T 4 0 32 0 0 88 120
5 OPed304 T 4 16 0 16 0 88 120
6 MYBSOG304 T 4 16 0 16 0 88 120
7 _ A 6 0 0 0 0 0 180
10-semestr — Jami kredit 26 72 56 56 0 416 780