Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PSY11210 M 5 30 30 0 0 90 150
2 QalamT11209 M 5 0 60 0 0 90 150
3 RangT11209 M 5 0 60 0 0 90 150
4 ChizM1205 M 5 30 0 30 0 90 150
5 ChizGeo11211 M 6 30 42 0 0 108 180
6 O‘RT1104 M 4 8 30 10 0 72 120
1-semestr — Jami kredit 30 98 222 40 0 540 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 PSY11210 M 5 30 30 0 0 90 150
2 O'EYT1204 M 4 30 0 30 0 60 120
3 QalamT11209 M 4 0 60 0 0 60 120
4 RangT11209 M 4 0 60 0 0 60 120
5 ChizGeo11211 M 5 30 30 0 0 90 150
6 FAL1104 M 4 30 0 30 0 60 120
7 . A 4 0 0 0 0 0 120
2-semestr — Jami kredit 30 120 180 60 0 420 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 SB.O'DChM1306 M 6 30 0 42 0 108 180
2 DIN1304 M 4 24 0 24 0 72 120
3 QalamT13410 M 5 0 60 0 0 90 150
4 RangT13409 M 5 0 60 0 0 90 150
5 ChizM13409 M 5 30 30 0 0 90 150
6 RTSI2305 T 5 30 14 0 16 90 150
7 KAD2305 T 5 30 30 0 0 90 150
3-semestr — Jami kredit 35 144 194 66 16 630 1050
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TB1404 M 4 30 0 30 0 60 120
2 QalamT13410 M 5 0 60 0 0 90 150
3 RangT13409 M 4 0 60 0 0 60 120
4 ChizM13409 M 5 30 30 0 0 90 150
5 TSFO'M1404 M 4 30 30 0 0 30 120
6 KSXT2404 T 4 0 60 0 0 60 120
7 TST2404 T 4 30 0 30 0 60 120
8 . A 4 0 0 0 0 0 120
4-semestr — Jami kredit 34 120 240 60 0 450 1020
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 CHFO'M1504 M 4 30 30 0 0 30 120
2 RangT1504 M 4 0 60 0 0 60 120
3 GTA1504 M 4 30 30 0 0 60 120
4 ABS15608 M 4 30 30 0 0 60 120
5 RUSA2504 T 4 30 30 0 0 60 120
6 TKUS2504 T 4 30 30 0 0 60 120
7 YFETJM2504 T 4 20 20 20 0 60 120
8 . A 10 0 0 0 0 0 300
5-semestr — Jami kredit 38 170 230 20 0 390 1140
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MKG1605 M 5 30 44 0 0 76 150
2 Ink.GP1605 M 5 30 14 16 0 90 150
3 ABS15608 M 4 30 30 0 0 60 120
4 AkQ2606 T 6 30 60 0 0 90 180
5 BK2606 T 6 44 46 0 0 90 180
6 . A 10 0 0 0 0 0 300
7 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-semestr — Jami kredit 42 164 194 16 0 406 1260