Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1104 О 4 0 32 0 0 88 120
2 RangT1104 О 4 0 32 0 0 88 120
3 UmPsix1104 О 4 16 0 16 0 88 120
4 AO'RT2104 В 4 0 16 0 0 104 120
5 RangSH2102 В 2 4 4 0 0 52 60
6 FAL2102 В 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 20 24 84 20 0 472 600
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1202 О 2 0 16 0 0 44 60
2 RangT1202 О 2 0 16 0 0 44 60
3 ChizM1202 О 2 12 12 0 0 36 60
4 ChizGeo1202 О 2 8 8 0 0 44 60
5 UmPsix1204 О 4 8 0 8 0 104 120
6 MSVAX1204 О 4 8 0 8 0 104 120
7 O'EYT2202 В 2 8 0 8 0 44 60
8 O'TST2202 В 2 8 0 8 0 44 60
9 TSTex2202 В 2 8 8 0 0 44 60
2-семестр — Всего кредитов 22 60 60 32 0 508 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1304 О 2 0 16 0 0 44 60
2 RangT1302 О 2 0 16 0 0 44 60
3 ChizM1304 О 4 8 16 0 0 96 120
4 ChizGeo1302 О 2 8 8 0 0 44 60
5 UmPed1304 О 4 12 0 12 0 96 120
6 AEL2304 В 4 12 12 0 0 96 120
7 ATKFQ2304 В 4 8 8 0 8 96 120
8 CHML2304 В 4 12 12 0 0 96 120
9 APSN2304 В 4 12 12 0 0 96 120
10 AGDL2304 В 4 12 12 0 0 96 120
3-семестр — Всего кредитов 34 84 112 12 8 804 1020
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1403 О 3 0 16 0 0 74 90
2 RangT1402 О 2 0 16 0 0 44 60
3 UmPed1404 О 4 12 0 12 0 96 120
4 ChizM1405 О 5 8 24 0 0 88 150
5 ChizGeo1402 О 2 8 8 0 0 44 60
6 PlAn2402 В 2 8 8 0 0 44 60
7 BadKul2402 В 2 0 0 0 16 44 60
8 TSNK2402 В 2 0 16 0 0 44 60
9 KSXT2402 В 2 0 16 0 0 44 60
10 MGT2402 В 2 8 8 0 0 44 60
4-семестр — Всего кредитов 26 44 112 12 16 566 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1502 О 2 0 16 0 0 44 60
2 RangT1502 О 2 0 16 0 0 44 60
3 ChizGeo1504 О 4 8 8 0 0 104 120
4 TSFO'M1504 О 4 16 16 0 0 58 120
5 TST1502 О 2 4 0 4 0 22 60
6 YFG.JM2502 В 2 8 0 8 0 44 60
7 CHIM2502 В 2 8 8 0 0 44 60
8 CHKA2502 В 2 6 10 0 0 44 60
9 MKom2502 В 2 0 16 0 0 44 60
10 KGraf2502 В 2 0 16 0 0 44 60
5-семестр — Всего кредитов 24 50 106 12 0 492 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1602 О 2 0 24 0 0 36 60
2 RangT1602 О 2 0 24 0 0 36 60
3 CHFO'M1604 О 4 16 16 0 0 88 120
4 UTTVZY1602 О 2 8 0 8 0 44 60
5 MinS2602 В 2 0 24 0 0 36 60
6 NEL2602 В 2 0 24 0 0 36 60
7 Komp2602 В 2 0 24 0 0 36 60
8 CHPrak2602 В 2 0 24 0 0 36 60
9 CHGPrak2602 В 2 0 24 0 0 36 60
10 MKom2602 В 2 0 24 0 0 36 60
11 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-семестр — Всего кредитов 28 24 208 8 0 420 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QalamT1704 О 4 0 32 0 0 88 120
2 RangT1706 О 6 0 32 0 0 148 180
3 GTAM1704 О 4 0 24 0 0 96 120
4 ABS1704 О 4 12 20 0 0 88 120
7-семестр — Всего кредитов 18 12 108 0 0 420 540
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TA2804 О 4 30 30 0 0 60 120
2 TA2804 О 4 30 30 0 0 60 120
3 QalamT1802 О 2 0 32 0 0 28 60
4 ABS1804 О 4 10 30 0 0 80 120
5 RangT1804 О 4 0 24 0 0 96 120
6 GTAM1802 О 2 0 24 0 0 36 60
7 — A 6 0 0 0 0 180 180
8-семестр — Всего кредитов 26 70 170 0 0 540 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 RangT1904 О 4 0 48 0 0 72 120
2 GTAM1902 О 2 0 24 0 0 36 60
3 InkT.GP1902 О 2 12 6 6 0 36 60
4 MKG1902 О 2 8 16 0 0 36 60
5 — A 8 0 0 0 0 240 240
9-семестр — Всего кредитов 18 20 94 6 0 420 540
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MKG11004 О 4 16 32 0 0 72 120
2 Hayk11004 О 4 16 32 0 0 72 120
3 InkT.GP11002 О 2 12 6 6 0 36 60
4 — A 6 0 0 0 0 180 180
5 — A 2 0 0 0 0 60 60
10-семестр — Всего кредитов 18 44 70 6 0 420 540