Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 JMNM11210 M 4 16 0 16 0 88 120
2 UPs11210 M 5 12 0 12 0 126 150
3 OʻEYT1104 M 4 12 0 12 0 96 120
4 MHOʻOʻM11210 M 5 16 12 12 0 110 150
1-semestr — Jami kredit 18 56 12 52 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 JMNM11210 M 4 16 8 8 0 88 120
2 UPs11210 M 5 12 0 12 0 126 150
3 AOʻRT1205 M 4 0 24 0 0 96 120
4 MHOʻOʻM11210 M 5 16 12 12 0 110 150
2-semestr — Jami kredit 18 44 44 32 0 420 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 JMNM11210 M 2 12 4 8 0 36 60
2 PED13408 M 4 8 0 8 0 104 120
3 GUOʻM11209 M 4 12 12 8 0 88 120
4 Din1304 M 4 12 0 12 0 96 120
5 ATKFQ2304 T 4 8 8 0 8 96 120
6 SOʻNA2304 T 4 12 4 8 0 96 120
3-semestr — Jami kredit 22 64 28 44 8 516 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MSAM1205 M 5 12 0 12 0 126 150
2 PED13408 M 4 12 4 8 0 96 120
3 GUOʻM11209 M 5 16 16 16 0 102 150
4 YTO'RK2404 T 4 12 0 12 0 96 120
5 ShOʻNA2604 T 4 12 12 0 0 96 120
6 STTQ2504 T 4 12 12 0 0 96 120
4-semestr — Jami kredit 26 76 44 48 0 612 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 Fal1104 M 4 12 0 12 0 96 120
2 YAUOʻM13409 M 5 16 12 8 0 114 150
3 FUOʻM15608 M 5 16 12 8 0 114 150
4 SM2504 T 4 12 4 8 0 96 120
5 SP2604 T 4 8 8 8 0 96 120
6 XBD2504 T 4 12 4 8 0 96 120
7 KSXT2504 T 4 0 24 0 0 96 120
8 MSA2504 T 4 12 12 0 0 96 120
5-semestr — Jami kredit 34 88 76 52 0 804 1020
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 STBMOʻHQ1604 M 4 12 12 8 0 88 120
2 YAUOʻM13409 M 4 12 12 8 0 88 120
3 FUOʻM15608 M 3 12 12 0 0 66 90
4 AJT2604 T 4 12 8 12 0 88 120
5 SMNA2604 T 4 16 0 16 0 88 120
6 SI2604 T 4 16 16 0 0 88 120
7 YFETJM2604 T 4 12 12 8 0 88 120
8 — A 3 0 0 0 0 0 90
6-semestr — Jami kredit 30 92 72 52 0 594 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 KTUOʻM15608 M 4 16 12 12 0 80 120
2 JMNM13408 M 4 16 12 12 0 80 120
3 SMO1404 M 4 16 12 12 0 80 120
4 — A 6 0 0 0 0 0 180
7-semestr — Jami kredit 18 48 36 36 0 240 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 KTUOʻM15608 M 4 0 36 0 0 84 120
2 JMNM13408 M 4 16 16 12 0 46 120
3 SOʻUOʻM13408 M 4 16 12 12 0 80 120
4 — A 6 0 0 0 0 0 180
8-semestr — Jami kredit 18 32 64 24 0 210 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 SMO15608 M 4 16 16 12 0 76 120
2 JTGSTF15608 M 4 16 12 12 0 80 120
3 SOʻUOʻM13408 M 4 0 36 0 0 84 120
4 — A 6 0 0 0 0 0 180
9-semestr — Jami kredit 18 32 64 24 0 240 540
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 SMO15608 M 4 20 16 0 0 84 120
2 JTGSTF15608 M 4 16 16 16 0 72 120
3 SOʻUOʻM1504 M 4 0 36 30 0 54 120
4 — A 6 0 0 0 0 0 180
10-semestr — Jami kredit 18 36 68 46 0 210 540