Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O‘zYT20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 XT20016 M 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20016 M 2 0 8 0 0 52 60
4 MT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
5 MN20014 M 2 4 4 0 0 52 60
6 FOR20012 M 1 0 4 0 0 26 30
7 OS200138 M 4 0 16 0 0 104 120
8 AS200126 M 2 0 8 0 0 52 60
9 DAD200112 M 2 4 0 4 0 52 60
10 MCH20014 M 1 0 8 0 0 22 30
11 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
12 CHJIU20018 M 2 4 0 4 0 52 60
13 MYVK2104 T 4 8 0 8 0 104 120
14 JST2104 T 4 0 16 0 0 104 120
1-semestr — Jami kredit 33 32 76 28 0 854 990
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XT20016 M 2 0 8 0 0 52 60
2 XT20016 M 4 0 16 0 0 104 120
3 MN20014 M 2 4 4 0 0 52 60
4 MT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
5 FOR20012 M 1 0 4 0 0 26 30
6 OS200138 M 4 0 24 0 0 96 120
7 AS200126 M 3 0 16 0 0 74 90
8 DAD200112 M 2 4 0 4 0 52 60
9 MCH20014 M 1 0 8 0 0 22 30
10 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
11 CHJIU20018 M 2 4 0 4 0 52 60
2-semestr — Jami kredit 24 16 84 12 0 608 720
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 FAL20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 STAT20014 M 2 2 4 2 0 52 60
3 SOL20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 GAR20014 M 2 4 4 0 0 52 60
5 OS200138 M 4 0 24 0 0 96 120
6 AS200126 M 3 0 20 0 0 70 90
7 KCHI20012 M 2 0 8 0 0 52 60
8 DAD200112 M 2 0 8 0 0 52 60
9 MCH20014 M 1 0 8 0 0 22 30
10 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
11 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
3-semestr — Jami kredit 25 18 88 14 0 630 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 STAT20014 M 2 2 4 2 0 52 60
2 KPP200112 M 4 8 4 4 0 104 120
3 SOL20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 GAR20014 M 2 4 4 0 0 52 60
5 MAT20012 M 2 0 8 0 0 52 60
6 OS200138 M 4 0 24 0 0 96 120
7 AS200126 M 3 0 12 0 0 78 90
8 DAD200112 M 2 0 8 0 0 52 60
9 MCH20014 M 1 0 8 0 0 22 30
10 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
11 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
12 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-semestr — Jami kredit 27 18 84 10 0 638 810
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DTIY20014 M 2 0 8 0 0 52 60
2 NM20012 M 2 4 4 0 0 52 60
3 NK20012 M 2 4 0 4 0 52 60
4 KPP200112 M 4 4 4 8 0 104 120
5 OS200138 M 4 0 16 0 0 104 120
6 AS200126 M 2 0 16 0 0 44 60
7 DAD200112 M 1 0 8 0 0 22 30
8 MCH20014 M 2 0 8 0 0 52 60
9 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
10 MA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
11 MZT2501 T 1 0 4 0 0 26 30
12 ChI2501 T 1 0 4 0 0 26 30
5-semestr — Jami kredit 24 16 76 16 0 612 720
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DTIY20014 M 2 0 8 0 0 52 60
2 KPP200112 M 4 4 8 4 0 104 120
3 MP20016 M 2 4 2 2 0 52 60
4 MA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
5 OS200138 M 4 0 16 0 0 104 120
6 AS200126 M 3 0 16 0 0 74 90
7 DAD200112 M 1 0 8 0 0 22 30
8 MCH20014 M 2 0 8 0 0 52 60
9 XCHO‘20016 M 1 0 4 0 0 26 30
10 MZT2601 T 1 0 4 0 0 26 30
11 ChI2601 T 1 0 4 0 0 26 30
12 — A 2 0 0 0 0 0 60
6-semestr — Jami kredit 25 12 78 10 0 590 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MST20012 M 1 4 0 4 0 22 30
2 MP20016 M 2 6 4 6 0 44 60
3 OS200138 M 4 0 16 0 0 104 120
4 AS200126 M 4 0 16 0 0 104 120
5 DAD200112 M 1 0 8 0 0 22 30
6 MCH20014 M 2 0 8 0 0 52 60
7 CHJIU20018 M 2 4 12 0 0 44 60
8 OBI2702 T 2 0 8 0 0 52 60
9 PBI2702 T 2 0 8 0 0 52 60
7-semestr — Jami kredit 20 14 80 10 0 496 600
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MST20012 M 1 4 0 4 0 22 30
2 MP20016 M 2 6 2 8 0 44 60
3 OS200138 M 4 0 16 0 0 104 120
4 AS200126 M 4 0 16 0 0 104 120
5 DAD200112 M 1 0 8 0 0 22 30
6 MCH20014 M 2 0 8 0 0 52 60
7 CHJIU20018 M 2 4 12 0 0 44 60
8 OBI2802 T 2 0 8 0 0 52 60
9 PBI2802 T 2 0 8 0 0 52 60
10 — A 4 0 0 0 0 0 120
8-semestr — Jami kredit 24 14 78 12 0 496 720
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 OS200138 M 6 0 32 0 0 118 180
2 AS200126 M 2 0 16 0 0 14 60
3 MCH20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 CHJIU20018 M 4 4 12 0 0 74 120
5 Ch2902 T 2 0 8 0 0 52 60
6 PO'2902 T 2 2 8 0 0 50 60
7 ChSh2902 T 2 0 8 0 0 52 60
8 DA2902 T 2 0 8 0 0 52 60
9-semestr — Jami kredit 22 6 100 0 0 464 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 — A 15 0 0 0 0 0 450
2 — A 15 0 0 0 0 450 450
10-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 450 900