Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20016 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200184 О 7 4 24 0 0 182 210
5 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK200112 О 2 0 8 0 0 52 60
7 RITPL20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 25 20 72 12 0 646 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
2 XT20016 О 4 0 16 0 0 104 120
3 AM200184 О 9 4 32 0 0 234 270
4 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
5 VOK200112 О 2 0 8 0 0 52 60
6 RITPL20014 О 2 0 8 0 0 52 60
7 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
8 O‘z A 20014 О 2 4 0 4 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 25 12 88 4 0 646 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 STAT20014 О 2 2 4 2 0 52 60
3 AM200184 О 9 4 32 0 0 234 270
4 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
5 VOK200112 О 2 0 8 0 0 52 60
6 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
7 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 25 22 68 14 0 646 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 STAT20014 О 2 2 4 2 0 52 60
2 AM200184 О 9 4 40 0 0 226 270
3 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
4 VOK200112 О 1 0 8 0 0 22 30
5 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
8 TAST2402 В 2 0 8 0 0 52 60
9 STT2402 В 2 2 4 2 0 52 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 26 16 88 8 0 608 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DTIY20014 О 2 0 8 0 0 52 60
2 NM20012 О 2 4 4 0 0 52 60
3 NK20012 О 2 4 0 4 0 52 60
4 AM200184 О 10 2 24 0 0 274 300
5 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK200112 О 1 0 8 0 0 22 30
7 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
8 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
9 MN20012 О 2 4 4 0 0 52 60
10 SAXHT2501 В 1 4 0 4 0 22 30
11 MA2501 В 1 4 0 4 0 22 30
5-семестр — Всего кредитов 27 26 72 12 0 700 810
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DTIY20014 О 2 0 8 0 0 52 60
2 AM200184 О 9 4 40 0 0 226 270
3 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
4 VOK200112 О 1 0 8 0 0 22 30
5 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
6-семестр — Всего кредитов 24 12 88 4 0 556 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200184 О 6 4 20 0 0 156 180
3 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
4 VOK200112 О 1 0 8 0 0 22 30
5 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
6 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
7 GR20014 О 4 0 16 0 0 104 120
8 SYA20012 О 2 4 4 0 0 52 60
9 DN20012 О 2 4 4 0 0 52 60
10 YAQ2702 В 2 0 8 0 0 52 60
11 AKOI2702 В 2 0 8 0 0 52 60
12 KT2702 В 2 4 0 4 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 29 28 80 12 0 750 870
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200184 О 13 4 64 0 0 322 390
2 SN200118 О 2 4 16 0 0 40 60
3 VOK200112 О 1 0 8 0 0 22 30
4 AKOI2802 В 1 0 8 0 0 22 30
5 KT2802 В 1 4 0 4 0 22 30
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
8-семестр — Всего кредитов 22 12 96 4 0 428 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200184 О 12 4 60 0 0 296 360
2 SN200118 О 2 4 24 0 0 32 60
3 VOK200112 О 1 0 12 0 0 18 30
9-семестр — Всего кредитов 15 8 96 0 0 346 450
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 15 0 0 0 0 0 450
2 — A 15 0 0 0 0 0 450
10-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900