Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200186 О 6 8 24 0 0 148 180
5 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
6 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
7 RITPL20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS 20018 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 24 24 60 12 8 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200186 О 6 8 24 0 0 148 180
5 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
6 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
7 RITPL20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 24 24 60 12 8 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 AT20014 О 2 2 4 0 2 52 60
3 AM200186 О 8 8 32 0 0 200 240
4 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
5 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
6 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 24 26 56 12 10 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 2 0 0 0 0 60 60
2 AT20014 О 2 2 4 0 2 52 60
3 AM200186 О 8 8 32 0 0 200 240
4 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
5 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
6 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
9 TAST2402 В 2 8 0 8 0 44 60
10 MA2402 В 2 8 0 8 0 44 60
4-семестр — Всего кредитов 26 34 56 20 10 660 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200186 О 10 8 40 0 0 252 300
2 SN200118 О 2 4 4 0 0 52 60
3 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
4 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
5 MN20012 О 2 4 4 0 0 52 60
6 SAXHT2502 В 2 0 24 0 0 36 60
7 AH2502 В 2 0 24 0 0 36 60
5-семестр — Всего кредитов 22 16 104 0 8 532 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 2 0 0 0 0 60 60
2 AM200186 О 10 8 40 0 0 252 300
3 SN200118 О 4 6 10 0 0 104 120
4 VOK200112 О 2 0 0 0 8 52 60
5 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
6 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
7 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
8 TAST2602 В 2 4 0 4 0 52 60
9 KT2602 В 2 4 0 4 0 52 60
6-семестр — Всего кредитов 28 26 66 12 8 728 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200186 О 6 8 24 0 0 148 180
3 SN200118 О 4 6 10 0 0 74 120
4 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
5 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
6 GR20014 О 4 0 16 0 0 104 120
7 SYA20012 О 2 4 4 0 0 52 60
8 DN20012 О 2 4 4 0 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 24 30 66 8 0 586 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 4 0 0 0 0 120 120
2 AM200186 О 16 8 64 0 0 408 480
3 AXBI2804 В 4 10 12 10 0 88 120
4 ADBI2804 В 4 10 12 10 0 88 120
8-семестр — Всего кредитов 28 28 88 20 0 704 840
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200186 О 16 8 64 0 0 408 480
2 AMOI2904 В 4 10 12 10 0 88 120
3 NS2904 В 4 10 12 10 0 88 120
9-семестр — Всего кредитов 24 28 88 20 0 584 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 15 0 0 0 0 0 450
10-семестр — Всего кредитов 15 0 0 0 0 0 450