Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200192 О 8 4 28 0 0 208 240
5 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK20012 О 1 0 4 0 0 26 30
7 RITPL20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 25 20 72 12 0 646 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200192 О 8 4 28 0 0 208 240
5 SN200118 О 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK20012 О 1 0 4 0 0 26 30
7 RITP20014 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 25 20 72 12 0 646 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 AT20014 О 2 2 6 0 0 52 60
3 AM200192 О 8 4 36 0 0 200 240
4 SN200118 О 2 4 12 0 0 44 60
5 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 22 22 70 12 0 556 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT20014 О 2 2 6 0 0 52 60
2 AM200192 О 10 4 36 0 0 260 300
3 SN200118 О 2 4 12 0 0 44 60
4 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
5 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
6 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
7 NS2404 В 4 8 0 8 0 104 120
8 ARBI2404 В 4 8 0 8 0 104 120
9 _ A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 30 30 70 20 0 720 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 10 4 44 0 0 252 300
2 SN200118 О 2 4 12 0 0 44 60
3 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
4 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
5 MN20012 О 2 8 8 0 0 44 60
6 RABI2502 В 2 0 8 0 0 52 60
7 RRBI2502 В 2 0 8 0 0 52 60
5-семестр — Всего кредитов 22 16 96 0 0 548 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 10 4 44 0 0 252 300
2 SN200118 О 2 4 12 0 0 44 60
3 RAS200112 О 2 0 8 0 0 52 60
4 SHJ20018 О 2 0 8 0 0 52 60
5 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
6 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
7 NM2602 В 2 4 0 4 0 52 60
8 KT2602 В 2 4 0 4 0 52 60
9 _ A 2 0 0 0 0 0 60
6-семестр — Всего кредитов 26 20 80 12 0 608 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200192 О 12 4 44 0 0 312 360
3 SN200118 О 2 6 10 0 0 44 60
4 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
5 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
6 DN20012 О 1 4 4 0 0 22 30
7 YTOR2702 В 2 0 8 0 0 52 60
8 B2702 В 2 0 8 0 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 25 22 82 8 0 638 750
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 12 4 52 0 0 304 360
2 SN200118 О 2 0 16 0 0 44 60
3 GR20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 SYA20012 О 1 4 4 0 0 22 30
5 DN20012 О 1 4 4 0 0 22 30
6 SAXHT2802 В 2 4 0 4 0 52 60
7 AMOI2802 В 2 4 0 4 0 52 60
8 _ A 4 0 0 0 0 0 120
8-семестр — Всего кредитов 26 20 84 8 0 548 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 14 4 60 0 0 326 420
2 SN200118 О 2 0 16 0 0 14 60
3 GR20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 SYA20012 О 1 4 4 0 0 22 30
5 SAXHT2902 В 2 4 0 4 0 52 60
6 AMOI2902 В 2 4 0 4 0 52 60
9-семестр — Всего кредитов 23 16 88 8 0 518 690
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 _ A 15 0 0 0 0 0 450
2 _ A 15 0 0 0 0 0 450
10-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900