Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200182 О 6 4 24 0 0 152 180
5 SN200120 О 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK20018 О 2 0 8 0 0 52 60
7 RITPL20012 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
1-семестр — Всего кредитов 24 20 72 12 0 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 О 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200182 О 6 4 24 0 0 152 180
5 SN200120 О 2 4 8 0 0 48 60
6 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
7 VOK20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
2-семестр — Всего кредитов 23 20 72 12 0 586 690
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL20014 О 4 8 0 8 0 104 120
2 AT20014 О 2 2 6 0 0 52 60
3 AM200182 О 6 4 24 0 0 152 180
4 SN200120 О 3 4 8 0 0 78 90
5 QYT200110 О 2 0 8 0 0 52 60
6 QBA200110 О 1 0 8 0 0 22 30
7 VOK20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
9 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
3-семестр — Всего кредитов 24 22 70 12 0 616 720
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT20014 О 2 2 6 0 0 52 60
2 AM200182 О 7 4 32 0 0 174 210
3 SN200120 О 2 4 8 0 0 48 60
4 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
5 QBA200110 О 2 0 8 0 0 52 60
6 VOK20018 О 2 0 8 0 0 22 60
7 RAS20018 О 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 О 2 4 0 4 0 52 60
9 STT2402 В 2 4 0 4 0 52 60
10 SAXHT2402 В 2 4 0 4 0 52 60
11 _ A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 26 22 78 12 0 578 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200182 О 10 4 40 0 0 256 300
2 SN200120 О 3 0 12 0 0 78 90
3 QYT200110 О 2 0 8 0 0 52 60
4 QBA200110 О 1 0 8 0 0 22 30
5 QMK20014 О 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20014 О 2 0 8 0 0 52 60
7 TT20014 О 2 4 0 4 0 52 60
8 QLBI2502 В 2 4 0 4 0 52 60
9 QICHKLT2502 В 2 4 0 4 0 52 60
5-семестр — Всего кредитов 26 16 84 12 0 668 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200182 О 10 4 40 0 0 256 300
2 SN200120 О 3 0 12 0 0 78 90
3 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
4 QBA200110 О 2 0 8 0 0 52 60
5 QMK20014 О 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20014 О 2 0 8 0 0 52 60
7 PTMA20014 О 2 0 0 0 8 52 60
8 TT 20014 О 2 4 0 4 0 52 60
9 _ A 2 0 0 0 0 60 60
6-семестр — Всего кредитов 26 8 84 4 8 676 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200182 О 8 6 42 0 0 192 240
3 SN200120 О 3 0 8 0 0 82 90
4 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
5 QBA200110 О 1 0 8 0 0 22 30
6 PTMA20014 О 2 0 8 0 0 52 60
7 GR20012 О 2 0 8 0 0 52 60
8 MA2702 В 2 0 8 0 0 52 60
9 B2702 В 2 0 8 0 0 52 60
7-семестр — Всего кредитов 23 10 98 4 0 578 690
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200182 О 13 0 72 0 0 318 390
2 SN200120 О 2 0 8 0 0 22 60
3 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
4 QBA200110 О 2 0 8 0 0 52 60
5 QT2802 В 2 0 8 0 0 52 60
6 DA2802 В 2 0 8 0 0 52 60
7 _ A 4 0 0 0 0 120 120
8-семестр — Всего кредитов 26 0 112 0 0 638 780
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200182 О 16 0 72 0 0 378 480
2 QYT200110 О 1 0 8 0 0 22 30
3 QBA200110 О 1 0 8 0 0 22 30
4 DN2902 В 2 0 16 0 0 44 60
5 SSen2902 В 2 0 16 0 0 44 60
9-семестр — Всего кредитов 22 0 120 0 0 510 660
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 _ A 15 0 0 0 0 450 450
2 _ A 15 0 0 0 0 0 450
10-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 450 900