Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O'zYT 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 RT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
4 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
5 AM 200188 О 11 10 140 0 15 165 330
6 VOK200112 О 2 0 0 0 30 30 60
7 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 62 284 44 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20012 О 4 30 0 30 0 60 120
2 RT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
4 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
5 AM 200188 О 9 10 110 0 15 165 270
6 VOK200112 О 2 0 0 0 30 30 60
7 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 60 254 46 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
3 AT 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
4 AM 200188 О 13 10 170 0 15 135 390
5 VOK200112 О 2 0 0 0 30 30 60
6 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
7 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 JA 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 76 270 44 60 390 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
2 AT 20014 О 2 0 14 0 16 30 60
3 AM 200188 О 13 10 170 0 15 225 390
4 VOK200112 О 2 0 0 0 30 30 60
5 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
7 JA 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
8 — A 2 0 0 0 0 0 60
9 AXBI2402 В 2 6 18 6 0 30 60
10 ADBI2403 В 2 6 18 6 0 30 60
4-семестр — Всего кредитов 32 42 304 28 76 480 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 SN200118 О 3 0 30 0 15 15 90
2 AM 200188 О 13 10 170 0 15 285 390
3 VOK200112 О 2 0 0 0 30 60 60
4 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
5 MN 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
6 TAST2504 В 4 30 0 30 0 60 120
7 KT2504 В 4 30 0 30 0 60 120
8 SAXHT2504 В 4 0 60 0 0 60 120
9 AH2504 В 4 0 60 0 0 60 120
5-семестр — Всего кредитов 38 84 366 60 60 660 1140
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 SN200118 О 3 0 30 0 15 45 90
2 AM 200188 О 13 10 170 0 15 255 390
3 VOK200112 О 2 0 0 0 30 0 60
4 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 60 60
5 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
6 TT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
7 — A 4 0 0 0 0 0 120
8 AMOI2602 В 2 16 0 14 0 30 60
9 NS2602 В 2 16 0 14 0 30 60
6-семестр — Всего кредитов 32 56 260 44 60 480 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST 20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AM 200188 О 14 0 195 0 15 60 420
3 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 TT 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 GR 20014 О 4 0 60 0 0 60 120
6 SYA 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
7 DN 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
8 STT2702 B 2 8 12 10 0 30 60
9 SQ2702 В 2 8 12 10 0 30 60
7-семестр — Всего кредитов 32 74 341 50 15 330 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 - A 10 0 0 0 0 0 300
2 — A 15 0 0 0 0 0 450
3 TA2805 В 5 30 30 0 0 90 150
8-семестр — Всего кредитов 30 30 30 0 0 90 900