Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O'zYT20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O'z RT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 AM 200182 О 11 6 144 0 15 165 330
5 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
6 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
7 RITPL20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20018 О 3 0 0 0 0 0 90
9 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
10 O'z A20014 О 2 16 0 14 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 33 58 288 44 60 450 990
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20012 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O'z RT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 AM 200182 О 9 6 114 0 15 135 270
5 SN 200120 О 3 6 24 0 15 15 90
6 QYT2001 О 2 0 30 0 0 30 60
7 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 O'z A20014 О 2 14 0 16 0 30 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 56 258 46 60 390 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 AT 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
3 AM 200182 О 11 6 144 0 15 165 330
4 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
5 QYT2001 О 2 0 30 0 0 30 60
6 QBA200110 О 2 0 30 0 0 30 60
7 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 Ja20014 О 2 16 0 14 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 72 274 44 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 0 14 0 16 30 60
2 AM 200182 О 11 6 144 0 15 195 330
3 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
4 QYT2001 О 2 0 30 0 0 30 60
5 QBA200110 О 2 0 30 0 0 60 60
6 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 0 60
7 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 Ja20014 О 2 14 0 16 0 30 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
10 ARBI2402 В 2 8 14 8 0 30 60
11 AKOI2402 В 2 8 14 8 0 30 60
4-семестр — Всего кредитов 32 42 300 32 76 480 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM 200182 О 15 6 204 0 15 165 450
2 SN 200120 О 3 0 30 0 15 45 90
3 QYT2001 О 2 0 30 0 0 30 60
4 QBA200110 О 2 0 30 0 0 60 60
5 QMK 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
6 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 TT 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
8 QLBI2502 В 2 6 16 8 0 30 60
9 QICHKLT2502 В 2 6 16 8 0 30 60
5-семестр — Всего кредитов 32 34 386 30 30 450 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM 200182 О 11 0 150 0 15 195 330
2 SN 200120 О 3 0 30 0 15 45 90
3 QYT2001 О 2 0 30 0 0 30 60
4 QBA200110 О 2 0 30 0 0 30 60
5 QMK 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
6 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 TT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
9 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 30 14 330 16 30 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST 20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AM 200182 О 14 0 195 0 15 180 420
3 SN 200120 О 2 0 30 0 0 0 60
4 QBA200110 О 2 0 30 0 0 30 60
5 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
6 GR 20012 О 2 0 30 0 0 30 60
7 AMOI2706 В 6 16 60 14 0 90 180
8 NS2706 B 6 16 60 14 0 90 180
9 BICH2706 B 6 30 30 30 0 90 180
10 KT2706 B 6 30 30 30 0 90 180
7-семестр — Всего кредитов 48 106 495 104 15 660 1440
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 15 0 0 0 0 0 450
2 — A 10 0 0 0 0 0 300
3 TA2805 В 5 30 30 0 0 90 150
8-семестр — Всего кредитов 30 30 30 0 0 90 900