Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 AkM200192 О 11 10 140 0 15 165 330
6 SN 200118 О 3 6 24 0 15 45 90
7 VOK 20012 О 2 0 0 0 30 30 60
8 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 62 284 44 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
5 AkM200192 О 11 10 140 0 15 225 330
6 SN 200118 О 3 6 24 0 15 45 90
7 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 0 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 60 284 46 30 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 AT 20014 О 2 8 14 0 8 30 60
3 JA 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
4 AkM200192 О 15 10 200 0 15 195 450
5 SN 200118 О 3 6 24 0 15 45 90
6 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 30 60
7 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 70 298 44 38 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 6 16 0 8 30 60
2 JA 20014 О 2 14 0 16 0 0 60
3 AkM200192 О 15 10 200 0 15 195 450
4 SN 200118 О 3 6 24 0 15 45 90
5 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 60 60
6 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
7 АКОI2402 В 2 14 0 16 0 30 60
8 — A 2 0 0 0 0 0 60
9 ARBI2402 В 2 14 0 16 0 30 60
4-семестр — Всего кредитов 32 64 300 48 38 420 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AkM200192 О 13 10 170 0 15 195 390
3 SN 200118 О 3 6 24 0 15 45 90
4 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 30 60
5 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 PTMA 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 DN 20014 О 4 30 30 0 0 60 120
8 ARBI2502 В 2 0 30 0 0 30 60
9 AKOI2502 В 2 0 30 0 0 30 60
5-семестр — Всего кредитов 32 60 374 16 30 480 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 16 0 14 0 0 60
2 AkM200192 О 13 10 170 0 15 195 390
3 SN 200118 О 3 0 30 0 15 105 90
4 RAS 200112 О 2 0 30 0 0 30 60
5 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 AKOI 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 PTMA 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 30 26 320 14 30 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST 20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AkM200192 О 14 0 195 0 15 180 420
3 AKOI 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 GR 20014 О 4 0 60 0 0 60 120
5 SAXHT 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
6 AMOI2706 В 6 16 30 44 0 90 180
7 NS2706 В 6 16 30 44 0 90 180
7-семестр — Всего кредитов 36 60 361 104 15 510 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 22 0 0 0 0 0 660
2 — A 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900