Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zRT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
2 XT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 AM200192 О 12 10 155 0 15 180 360
4 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
5 VOK20012 О 1 0 0 0 15 15 30
6 RITPL20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
8 O‘zA20014 О 2 16 0 14 0 30 60
9 O‘zTY20014 О 4 30 0 30 0 60 120
1-семестр — Всего кредитов 30 62 299 44 45 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 AM200192 О 10 10 125 0 15 150 300
5 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
6 VOK20012 О 1 0 0 0 15 15 30
7 RITPL20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
9 O‘zA20014 О 2 14 0 16 0 30 60
10 - A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 60 269 46 45 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT20014 О 2 14 16 0 0 30 60
2 AM200192 О 15 10 200 0 15 225 450
3 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
4 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
5 SHJ20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 JA20014 О 2 16 0 14 0 30 60
7 FAL20014 О 4 30 0 30 0 60 120
3-семестр — Всего кредитов 30 76 300 44 30 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT20014 О 2 0 14 0 16 30 60
2 AM200192 О 15 10 200 0 15 225 450
3 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
4 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
5 SHJ20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 JA20014 О 2 14 0 16 0 30 60
7 ARBI2402 В 2 14 0 16 0 30 60
8 AKOI2402 В 2 14 0 16 0 30 60
9 - A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 32 58 298 48 46 450 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 13 10 170 0 15 195 390
2 SN200118 О 3 6 24 0 15 45 90
3 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
4 SHJ20018 О 2 0 30 0 0 30 60
5 MN20012 О 2 14 16 0 0 30 60
6 TAST2504 В 4 30 0 30 0 60 120
7 KT2504 В 4 30 0 30 0 60 120
8 SAXHT2504 В 4 0 60 0 0 60 120
9 AH2504 В 4 0 60 0 0 60 120
5-семестр — Всего кредитов 38 90 390 60 30 570 1140
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AM200192 О 13 10 170 0 15 195 390
2 SN200118 О 3 0 30 0 15 15 90
3 RAS20112 О 2 0 30 0 0 30 60
4 SHJ20018 О 2 0 30 0 0 30 60
5 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
6 TT20014 О 2 14 0 16 0 30 60
7 AMOI2602 В 2 16 0 14 0 30 60
8 NS2602 В 2 16 0 14 0 30 60
9 - A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 32 56 290 44 30 390 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AM200192 О 14 0 195 0 15 180 420
3 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 TT20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 GR20014 О 4 0 60 0 0 60 120
6 DN20012 О 2 14 16 0 0 30 60
7 SYA20012 О 2 14 16 0 0 30 60
8 STT2702 B 2 0 30 0 0 30 60
9 SQ2702 В 2 0 30 0 0 30 60
7-семестр — Всего кредитов 32 58 377 30 15 450 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 - A 15 0 0 0 0 0 450
2 - A 10 0 0 0 0 0 300
3 TA2805 В 5 30 30 0 0 90 150
8-семестр — Всего кредитов 30 30 30 0 0 90 900