Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 AM 200183 О 10 10 125 0 15 150 300
6 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
7 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
8 AXBI200111 О 3 0 30 0 15 45 90
9 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 56 275 44 75 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20012 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
5 AM 200183 О 9 10 110 0 15 165 270
6 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
7 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
8 AXBI200111 О 2 0 30 0 0 30 60
9 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
10 — Д 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 54 260 46 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 AT 20014 О 2 16 14 0 0 30 60
3 JA 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
4 AM 200183 О 11 10 140 0 15 165 330
5 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
6 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
7 AXBI200111 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 72 274 44 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
2 JA 20014 О 2 14 0 16 0 0 60
3 AM 200183 О 11 10 140 0 15 225 330
4 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
5 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
6 AXBI200111 О 2 0 30 0 0 60 60
7 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 AKOI24504 В 2 0 30 0 0 30 60
10 — Д 2 0 0 0 0 0 60
11 ARBI24504 В 2 0 30 0 0 30 60
4-семестр — Всего кредитов 32 38 336 16 60 510 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
2 AM 200183 О 13 10 170 0 15 225 390
3 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
4 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
5 AXBI200111 О 2 0 30 0 0 30 60
6 YQ20016 О 2 0 0 0 30 30 60
7 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 DN 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
9 ARBI24504 В 2 0 30 0 0 30 60
10 AKOI24504 В 2 0 30 0 0 30 60
5-семестр — Всего кредитов 32 40 336 14 90 510 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 14 0 16 0 0 60
2 AM 200183 О 13 10 170 0 15 225 390
3 SN 200118 О 3 0 30 0 15 45 90
4 VOK 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
5 YQ20016 О 2 0 0 0 30 30 60
6 SHJ 20018 О 2 0 30 0 0 90 60
7 DN 20014 О 2 16 14 0 0 30 60
8 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 30 40 244 16 90 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST 20012 О 2 16 0 14 0 30 60
2 AM 200183 О 16 0 225 0 15 60 480
3 YQ20016 О 2 0 0 0 30 60 60
4 GR 20014 О 4 0 60 0 0 60 120
5 AMOI2706 В 6 30 0 60 0 90 180
6 NS2706 В 6 30 0 60 0 90 180
7-семестр — Всего кредитов 36 76 285 134 45 390 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — Д 22 0 0 0 0 0 660
2 — Д 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900