Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 AM 200180 О 13 6 174 0 15 195 390
6 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
7 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 58 318 44 30 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20012 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O‘z A 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
5 AM 200180 О 9 6 114 0 15 135 270
6 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
7 QYT 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RITPL 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
10 — Д 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 56 288 46 30 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 AT 20014 О 2 8 14 0 8 30 60
3 JA 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
4 AM 200180 О 11 6 144 0 15 135 330
5 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
6 QYT 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
7 QBA 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
8 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
9 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 66 272 44 68 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 6 16 0 8 30 60
2 JA 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
3 AM 200180 О 11 6 144 0 15 195 330
4 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
5 QYT 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
6 QBA 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
7 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
8 RAS 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
9 ChI2402 В 2 0 30 0 0 30 60
10 — Д 2 0 0 0 0 0 60
11 XChIZvP2402 В 2 0 30 0 0 30 60
4-семестр — Всего кредитов 32 32 334 16 68 480 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AM 200180 О 11 6 144 0 15 225 330
3 SN 200120 О 3 6 24 0 15 45 90
4 QYT 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
5 QBA 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
6 QMK 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
8 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 PTMA 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
10 QICh2502 В 2 0 30 0 0 30 60
11 QLBI25808 В 2 0 30 0 0 30 60
5-семестр — Всего кредитов 32 26 378 16 60 540 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT 20014 О 2 16 0 14 0 0 60
2 AM 200180 О 9 0 120 0 15 255 270
3 SN 200120 О 3 0 30 0 15 45 90
4 QYT 200110 О 2 0 30 0 0 0 60
5 QBA 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
6 QMK 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 VOK 20018 О 2 0 0 0 30 30 60
8 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 PTMA 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
10 — A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 30 16 300 14 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST 20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 AM 200180 О 16 0 225 0 15 150 480
3 SN 200120 О 2 0 30 0 0 90 60
4 QBA 200110 О 2 0 30 0 0 30 60
5 GR 20012 О 2 0 30 0 0 30 60
6 BICh2706 В 6 30 30 30 0 90 180
7 QLBI2706 В 6 30 30 30 0 90 180
7-семестр — Всего кредитов 36 74 375 76 15 510 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — Д 22 0 0 0 0 0 660
2 — Д 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900