Образовательные программы
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O'zYT20014 О 4 16 0 14 0 90 120
2 O'zRT20014 О 2 14 16 0 0 30 60
3 XT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O'za20014 О 2 16 0 14 0 30 60
5 AM 200188 О 13 10 124 0 16 240 390
6 SN 200188 О 3 6 24 0 14 46 90
7 VOK20012 О 2 0 0 0 30 30 60
8 AXBI200111 О 2 0 16 0 0 44 60
1-семестр — Всего кредитов 30 62 210 28 60 540 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20014 О 4 16 0 14 0 90 120
2 O'zRT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 O'za20014 О 2 14 0 16 0 30 60
5 AM 200188 О 11 10 126 0 14 180 330
6 SN 200188 О 3 6 24 0 14 46 90
7 VOK20012 О 2 0 0 0 30 30 60
8 AXBI200111 О 2 0 16 0 0 14 60
9 . A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 46 226 30 58 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL20014 О 4 24 0 24 0 72 120
2 AT20014 О 2 12 12 0 0 36 60
3 JA20014 О 2 12 0 12 0 36 60
4 AM 200188 О 13 10 132 0 14 234 390
5 SN 200188 О 3 6 24 0 14 46 90
6 VOK20012 О 2 0 0 0 24 36 60
7 AXBI200111 О 2 0 24 0 0 36 60
8 RAS20018 О 2 0 24 0 0 36 60
3-семестр — Всего кредитов 30 64 216 36 52 532 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT20014 О 2 12 12 0 0 36 60
2 JA20014 О 2 12 0 12 0 36 60
3 AM 200188 О 13 10 132 0 14 234 390
4 SN 200188 О 3 6 24 0 14 46 90
5 VOK20012 О 2 0 0 0 30 30 60
6 AXBI200111 О 2 0 30 0 0 30 60
7 RAS20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 AMOI2402 В 2 0 24 0 0 36 60
9 ABA2402 В 2 0 24 0 0 36 60
10 . A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 32 40 276 12 58 514 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT20014 О 2 12 0 12 0 36 60
2 AM 200188 О 14 10 144 0 14 252 420
3 SN 200188 О 3 6 24 0 14 46 90
4 VOK20012 О 2 0 0 0 24 36 60
5 AXBI200111 О 1 0 14 0 0 16 30
6 YQ20016 О 2 0 0 0 24 36 60
7 RAS20018 О 2 0 24 0 0 36 60
8 DN20014 О 4 16 16 16 0 72 120
5-семестр — Всего кредитов 30 44 222 28 76 530 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 TT20014 О 2 12 0 12 0 6 60
2 AM 200188 О 8 10 86 0 14 130 240
3 SN 200188 О 3 0 30 0 14 46 90
4 VOK20012 О 2 0 0 0 30 30 60
5 AXBI200111 О 1 0 14 0 0 46 30
6 YQ20016 О 2 0 0 0 30 30 60
7 RAS20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 SHJ20018 О 4 0 54 0 0 66 120
9 ON2602 В 2 0 24 0 0 36 60
10 AUI2602 В 2 0 24 0 0 36 60
11 . A 4 0 0 0 0 0 120
6-семестр — Всего кредитов 32 22 262 12 88 456 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 12 0 12 0 36 60
2 AM 200188 О 11 0 118 0 14 168 330
3 AXBI200111 О 1 0 14 0 0 76 30
4 YQ20016 О 2 0 0 0 24 36 60
5 SHJ20018 О 4 0 48 0 0 72 120
6 GR20014 О 4 0 48 0 0 72 120
7 KI2706 В 6 30 0 46 0 104 180
8 AN2706 В 6 30 46 0 0 104 180
7-семестр — Всего кредитов 36 72 274 58 38 668 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 . A 22 0 0 0 0 0 660
2 . A 8 0 0 0 0 0 240
8-семестр — Всего кредитов 30 0 0 0 0 0 900