Ta'lim dasturlari
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O‘zYT20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20016 M 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200184 M 7 4 24 0 0 182 210
5 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK200112 M 2 0 8 0 0 52 60
7 RITPL20014 M 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
1-semestr — Jami kredit 25 20 72 12 0 646 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O‘zRT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
2 XT20016 M 4 0 16 0 0 104 120
3 AM200184 M 9 4 32 0 0 234 270
4 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
5 VOK200112 M 2 0 8 0 0 52 60
6 RITPL20014 M 2 0 8 0 0 52 60
7 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
8 O‘z A 20014 M 2 4 0 4 0 52 60
2-semestr — Jami kredit 25 12 88 4 0 646 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 FAL20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 STAT20014 M 2 2 4 2 0 52 60
3 AM200184 M 9 4 32 0 0 234 270
4 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
5 VOK200112 M 2 0 8 0 0 52 60
6 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
7 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
8 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
3-semestr — Jami kredit 25 22 68 14 0 646 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 STAT20014 M 2 2 4 2 0 52 60
2 AM200184 M 9 4 40 0 0 226 270
3 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
4 VOK200112 M 1 0 8 0 0 22 30
5 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
7 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
8 TAST2402 T 2 0 8 0 0 52 60
9 STT2402 T 2 2 4 2 0 52 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-semestr — Jami kredit 26 16 88 8 0 608 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DTIY20014 M 2 0 8 0 0 52 60
2 NM20012 M 2 4 4 0 0 52 60
3 NK20012 M 2 4 0 4 0 52 60
4 AM200184 M 10 2 24 0 0 274 300
5 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK200112 M 1 0 8 0 0 22 30
7 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
8 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
9 MN20012 M 2 4 4 0 0 52 60
10 SAXHT2501 T 1 4 0 4 0 22 30
11 MA2501 T 1 4 0 4 0 22 30
5-semestr — Jami kredit 27 26 72 12 0 700 810
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DTIY20014 M 2 0 8 0 0 52 60
2 AM200184 M 9 4 40 0 0 226 270
3 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
4 VOK200112 M 1 0 8 0 0 22 30
5 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
7 PTMA20014 M 2 0 8 0 0 52 60
8 TT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
6-semestr — Jami kredit 24 12 88 4 0 556 720
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MST20012 M 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200184 M 6 4 20 0 0 156 180
3 SN200118 M 2 4 4 0 0 52 60
4 VOK200112 M 1 0 8 0 0 22 30
5 PTMA20014 M 2 0 8 0 0 52 60
6 TT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
7 GR20014 M 4 0 16 0 0 104 120
8 SYA20012 M 2 4 4 0 0 52 60
9 DN20012 M 2 4 4 0 0 52 60
10 YAQ2702 T 2 0 8 0 0 52 60
11 AKOI2702 T 2 0 8 0 0 52 60
12 KT2702 T 2 4 0 4 0 52 60
7-semestr — Jami kredit 29 28 80 12 0 750 870
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200184 M 13 4 64 0 0 322 390
2 SN200118 M 2 4 16 0 0 40 60
3 VOK200112 M 1 0 8 0 0 22 30
4 AKOI2802 T 1 0 8 0 0 22 30
5 KT2802 T 1 4 0 4 0 22 30
6 — A 4 0 0 0 0 0 120
8-semestr — Jami kredit 22 12 96 4 0 428 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200184 M 12 4 60 0 0 296 360
2 SN200118 M 2 4 24 0 0 32 60
3 VOK200112 M 1 0 12 0 0 18 30
9-semestr — Jami kredit 15 8 96 0 0 346 450
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 — A 15 0 0 0 0 0 450
2 — A 15 0 0 0 0 0 450
10-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 0 900