Ta'lim dasturlari
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O‘zYT20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200192 M 8 4 28 0 0 208 240
5 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK20012 M 1 0 4 0 0 26 30
7 RITPL20014 M 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
1-semestr — Jami kredit 25 20 72 12 0 646 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DIN20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘zRT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
3 XT20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 AM200192 M 8 4 28 0 0 208 240
5 SN200118 M 2 4 8 0 0 48 60
6 VOK20012 M 1 0 4 0 0 26 30
7 RITP20014 M 2 0 8 0 0 52 60
8 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
9 O‘zA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
2-semestr — Jami kredit 25 20 72 12 0 646 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 FAL20014 M 4 8 0 8 0 104 120
2 AT20014 M 2 2 6 0 0 52 60
3 AM200192 M 8 4 36 0 0 200 240
4 SN200118 M 2 4 12 0 0 44 60
5 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
6 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
7 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
3-semestr — Jami kredit 22 22 70 12 0 556 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AT20014 M 2 2 6 0 0 52 60
2 AM200192 M 10 4 36 0 0 260 300
3 SN200118 M 2 4 12 0 0 44 60
4 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
5 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
6 JA20014 M 2 4 0 4 0 52 60
7 NS2404 T 4 8 0 8 0 104 120
8 ARBI2404 T 4 8 0 8 0 104 120
9 _ A 2 0 0 0 0 0 60
4-semestr — Jami kredit 30 30 70 20 0 720 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200192 M 10 4 44 0 0 252 300
2 SN200118 M 2 4 12 0 0 44 60
3 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
4 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
5 MN20012 M 2 8 8 0 0 44 60
6 RABI2502 T 2 0 8 0 0 52 60
7 RRBI2502 T 2 0 8 0 0 52 60
5-semestr — Jami kredit 22 16 96 0 0 548 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200192 M 10 4 44 0 0 252 300
2 SN200118 M 2 4 12 0 0 44 60
3 RAS200112 M 2 0 8 0 0 52 60
4 SHJ20018 M 2 0 8 0 0 52 60
5 PTMA20014 M 2 0 8 0 0 52 60
6 TT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
7 NM2602 T 2 4 0 4 0 52 60
8 KT2602 T 2 4 0 4 0 52 60
9 _ A 2 0 0 0 0 0 60
6-semestr — Jami kredit 26 20 80 12 0 608 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MST20012 M 2 4 0 4 0 52 60
2 AM200192 M 12 4 44 0 0 312 360
3 SN200118 M 2 6 10 0 0 44 60
4 PTMA20014 M 2 0 8 0 0 52 60
5 TT20014 M 2 4 0 4 0 52 60
6 DN20012 M 1 4 4 0 0 22 30
7 YTOR2702 T 2 0 8 0 0 52 60
8 B2702 T 2 0 8 0 0 52 60
7-semestr — Jami kredit 25 22 82 8 0 638 750
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200192 M 12 4 52 0 0 304 360
2 SN200118 M 2 0 16 0 0 44 60
3 GR20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 SYA20012 M 1 4 4 0 0 22 30
5 DN20012 M 1 4 4 0 0 22 30
6 SAXHT2802 T 2 4 0 4 0 52 60
7 AMOI2802 T 2 4 0 4 0 52 60
8 _ A 4 0 0 0 0 0 120
8-semestr — Jami kredit 26 20 84 8 0 548 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AM200192 M 14 4 60 0 0 326 420
2 SN200118 M 2 0 16 0 0 14 60
3 GR20014 M 2 0 8 0 0 52 60
4 SYA20012 M 1 4 4 0 0 22 30
5 SAXHT2902 T 2 4 0 4 0 52 60
6 AMOI2902 T 2 4 0 4 0 52 60
9-semestr — Jami kredit 23 16 88 8 0 518 690
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 _ A 15 0 0 0 0 0 450
2 _ A 15 0 0 0 0 0 450
10-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 0 900