Ta'lim dasturlari
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O'zYT20014 M 4 24 0 24 0 72 120
2 O'zRT20014 M 2 12 0 12 0 36 60
3 XT20014 M 2 0 24 0 0 36 60
4 O'za20014 M 2 12 0 12 0 36 60
5 AM 200188 M 13 10 132 0 14 234 390
6 SN 200188 M 3 6 24 0 14 46 90
7 VOK20012 M 2 0 0 0 24 36 60
8 AXBI200111 M 2 0 24 0 0 36 60
1-semestr — Jami kredit 30 64 204 48 52 532 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 DIN 20014 M 4 24 0 24 0 72 120
2 O'zRT20014 M 2 0 24 0 0 36 60
3 XT20014 M 2 0 24 0 0 36 60
4 O'za20014 M 2 12 0 12 0 36 60
5 AM 200188 M 11 10 108 0 14 198 330
6 SN 200188 M 3 6 24 0 14 46 90
7 VOK20012 M 2 0 0 0 24 36 60
8 AXBI200111 M 2 0 24 0 0 36 60
9 . A 2 0 0 0 0 0 60
2-semestr — Jami kredit 30 52 204 36 52 496 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 FAL20014 M 4 24 0 24 0 72 120
2 AT20014 M 2 12 12 0 0 36 60
3 JA20014 M 2 12 0 12 0 36 60
4 AM 200188 M 13 10 132 0 14 234 390
5 SN 200188 M 3 6 24 0 14 46 90
6 VOK20012 M 2 0 0 0 24 36 60
7 AXBI200111 M 2 0 24 0 0 36 60
8 RAS20018 M 2 0 24 0 0 36 60
3-semestr — Jami kredit 30 64 216 36 52 532 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AT20014 M 2 12 12 0 0 36 60
2 JA20014 M 2 12 0 12 0 36 60
3 AM 200188 M 13 10 132 0 14 234 390
4 SN 200188 M 3 6 24 0 14 46 90
5 VOK20012 M 2 0 0 0 30 30 60
6 AXBI200111 M 2 0 30 0 0 30 60
7 RAS20018 M 2 0 30 0 0 30 60
8 AMOI2402 T 2 0 24 0 0 36 60
9 ABA2402 T 2 0 24 0 0 36 60
10 . A 2 0 0 0 0 0 60
4-semestr — Jami kredit 32 40 276 12 58 514 960
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TT20014 M 2 12 0 12 0 36 60
2 AM 200188 M 14 10 144 0 14 252 420
3 SN 200188 M 3 6 24 0 14 46 90
4 VOK20012 M 2 0 0 0 24 36 60
5 AXBI200111 M 1 0 14 0 0 16 30
6 YQ20016 M 2 0 0 0 24 36 60
7 RAS20018 M 2 0 24 0 0 36 60
8 DN20014 M 4 16 16 16 0 72 120
5-semestr — Jami kredit 30 44 222 28 76 530 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 TT20014 M 2 12 0 12 0 36 60
2 AM 200188 M 8 10 86 0 14 130 240
3 SN 200188 M 3 0 30 0 14 46 90
4 VOK20012 M 2 0 0 0 30 30 60
5 AXBI200111 M 1 0 14 0 0 16 30
6 YQ20016 M 2 0 0 0 30 30 60
7 RAS20018 M 2 0 30 0 0 30 60
8 SHJ20018 M 4 0 54 0 0 66 120
9 ON2602 T 2 10 24 10 0 16 60
10 AUI2602 T 2 0 24 0 0 36 60
11 . A 4 0 0 0 0 0 120
6-semestr — Jami kredit 32 32 262 22 88 436 960
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 MST20012 M 2 12 0 12 0 36 60
2 AM 200188 M 11 0 118 0 14 168 330
3 AXBI200111 M 1 0 14 0 0 16 30
4 YQ20016 M 2 0 0 0 24 36 60
5 SHJ20018 M 4 0 48 0 0 72 120
6 GR20014 M 4 0 48 0 0 72 120
7 KI2706 T 6 30 0 46 0 104 180
8 AN2706 T 6 30 46 0 0 104 180
7-semestr — Jami kredit 36 72 274 58 38 608 1080
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 . A 22 0 0 0 0 0 660
2 . A 8 0 0 0 0 0 240
8-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 0 900