Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O'zYT 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O'z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 QTR 200174 О 9 6 114 0 15 135 270
5 AM 200130 О 5 6 54 0 15 75 150
6 SN 200114 О 2 6 24 0 0 30 60
7 RITPL20012 О 2 0 30 0 0 30 60
8 RAS 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 O'zA20014 О 2 16 0 14 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 64 312 44 30 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 DIN 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O'z RT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 QTR 200174 О 9 6 114 0 15 135 270
5 AM 200130 О 5 6 54 0 15 75 150
6 SN 200114 О 2 6 24 0 0 30 60
7 RAS 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 O'zA20014 О 2 14 0 16 0 30 60
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
2-семестр — Всего кредитов 30 62 282 46 30 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 AT 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
3 QTR 200174 О 9 6 114 0 15 135 270
4 AM 200130 О 5 6 54 0 15 45 150
5 SN 200114 О 2 6 24 0 0 30 60
6 QYT 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
7 QBA 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
8 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
9 JA 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
3-семестр — Всего кредитов 30 78 298 44 30 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 0 14 0 16 30 60
2 QTR 200174 О 9 6 114 0 15 135 270
3 AM 200130 О 5 6 54 0 15 75 150
4 SN 200114 О 2 6 24 0 0 30 60
5 QYT 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 QBA 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
7 SHJ 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
8 JA 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
9 SYA 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
10 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-семестр — Всего кредитов 30 46 312 16 46 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QTR 200174 О 13 6 174 0 15 195 390
2 AM 200130 О 5 6 54 0 15 105 150
3 SN 200114 О 2 6 24 0 0 30 60
4 QYT 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
5 QBA 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 TT 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
8 DN2502 В 2 14 0 16 0 30 60
9 SSen2502 В 2 14 0 16 0 30 60
5-семестр — Всего кредитов 32 62 342 46 30 510 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 QTR 200174 О 9 0 120 0 5 265 270
2 AM 200130 О 5 0 60 0 15 105 150
3 SN 200114 О 2 0 30 0 0 30 60
4 QYT 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
5 QBA 20018 О 2 0 30 0 0 30 60
6 PTMA20014 О 2 0 30 0 0 30 60
7 TT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
8 — A 4 0 0 0 0 0 120
9 QT2602 В 2 16 0 14 0 30 60
10 DA2602 В 2 16 0 14 0 30 60
6-семестр — Всего кредитов 32 46 300 44 20 580 960
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 MST20012 О 2 14 0 16 0 30 60
2 QTR 200174 О 16 0 225 0 15 210 480
3 SN 200114 О 2 0 30 0 0 30 60
4 STT2706 В 6 30 30 30 0 90 180
5 SAXHT2706 В 6 30 30 30 0 90 180
6 MA2704 В 4 0 60 0 0 60 120
7 B2704 В 4 0 60 0 0 60 120
7-семестр — Всего кредитов 40 74 435 76 15 570 1200
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 - A 10 0 0 0 0 0 300
2 — A 15 0 0 0 0 0 450
3 TA2806 В 5 30 30 0 0 90 150
8-семестр — Всего кредитов 30 30 30 0 0 90 900