Ta'lim dasturlari
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 OʻEYT1104 M 4 8 0 8 0 104 120
2 O‘RT1102 M 2 8 0 0 0 52 60
3 XCHI1818 M 1 0 0 0 8 22 30
4 ORS1858 M 5 0 12 0 0 138 150
5 DIR1816 M 1 0 0 0 8 22 30
6 O'MТ1210 M 5 8 4 4 0 134 150
7 SIO1205 M 2 0 8 0 0 52 60
8 GYA1205 M 2 4 2 2 0 52 60
9 FNO1404 M 1 0 0 0 4 26 30
10 IST1205 M 3 4 2 2 0 82 90
1-semestr — Jami kredit 26 32 28 16 20 684 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XCHI1818 M 1 0 0 0 8 22 30
2 ORS1858 M 5 0 20 0 0 130 150
3 DIR1816 M 1 0 0 0 8 22 30
4 JMT1209 M 5 8 4 4 0 134 150
5 O'MТ1210 M 5 2 8 6 0 104 150
6 SIO1205 M 3 0 8 0 0 82 90
7 GYA1205 M 3 4 2 2 0 82 90
8 FNO1404 M 1 0 0 0 4 26 30
9 IST1205 M 2 2 2 4 0 22 60
2-semestr — Jami kredit 26 16 44 16 20 624 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 M 5 0 20 0 0 130 150
3 DIR1816 M 1 0 0 0 8 22 30
4 JMT1209 M 4 2 8 6 0 74 120
5 O'MN1105 M 5 6 4 6 0 104 150
6 MAT1204 M 2 4 2 2 0 52 60
7 FNO1404 M 1 0 0 0 4 26 30
8 A2304 T 4 8 0 8 0 104 120
9 MZT2304 T 4 8 0 8 0 104 120
3-semestr — Jami kredit 28 28 34 30 20 668 840
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XT1409 M 2 0 8 0 0 52 60
2 MPP1105 M 5 6 4 6 0 134 150
3 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
4 ORS1858 M 5 0 20 0 0 130 150
5 ANS1511 M 1 0 8 0 0 22 30
6 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
7 XMI1104 M 4 6 4 6 0 104 120
8 MAT1204 M 2 4 2 2 0 52 60
9 FNO1404 M 1 0 0 0 4 26 30
4-semestr — Jami kredit 24 16 46 14 20 624 720
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XT1409 M 2 0 8 0 0 52 60
2 KP1105 M 5 6 4 6 0 134 150
3 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
4 ORS1858 M 6 0 24 0 0 156 180
5 ANS1511 M 1 0 8 0 0 22 30
6 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
7 PYA1204 M 2 4 2 2 0 52 60
8 CHG'K1102 M 2 2 4 2 0 52 60
9 KCHI2502 T 2 4 0 4 0 52 60
10 AIU2502 T 2 4 0 4 0 52 60
5-semestr — Jami kredit 26 20 50 18 16 676 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XT1409 M 2 0 8 0 0 52 60
2 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
3 ORS1858 M 6 0 24 0 0 156 180
4 ANS1511 M 1 0 8 0 0 22 30
5 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
6 SHMT1105 M 5 6 4 6 0 104 150
7 PYA1204 M 2 4 2 2 0 52 60
8 CHG'SH1102 M 2 0 0 0 8 52 60
9 ChJBIU2602 T 2 4 0 4 0 52 60
10 AO‘M2602 T 2 4 0 4 0 52 60
6-semestr — Jami kredit 26 18 46 16 24 646 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XT1409 M 3 0 8 0 0 82 90
2 DIN1104 M 4 8 0 8 0 104 120
3 FAL1104 M 4 8 0 8 0 104 120
4 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
5 ORS1858 M 5 0 24 0 0 126 150
6 ANS1511 M 2 0 8 0 0 52 60
7 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
8 MIU2702 T 2 0 0 0 8 52 60
9 AIU2702 T 2 0 0 0 8 52 60
7-semestr — Jami kredit 26 16 40 16 32 676 780
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 M 10 0 40 0 0 260 300
3 ANS1511 M 2 0 8 0 0 52 60
4 KIA1102 M 2 2 4 2 0 52 60
5 XCHU1104 M 2 4 0 4 0 52 60
6 AIU1104 M 2 4 0 4 0 52 60
7 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
8-semestr — Jami kredit 22 10 52 10 16 572 660
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 M 9 0 40 0 0 230 270
3 ANS1511 M 2 0 8 0 0 52 60
4 DIR1816 M 1 0 0 0 8 22 30
5 XCHU1104 M 2 2 4 2 0 52 60
6 AIU1104 M 2 2 4 2 0 52 60
7 — A 9 0 0 0 0 0 270
9-semestr — Jami kredit 27 4 56 4 16 460 810
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 XCHI1818 M 2 0 0 0 8 52 60
2 ORS1858 M 2 0 8 0 0 52 60
3 ANS1511 M 2 0 8 0 0 52 60
4 DIR1816 M 2 0 0 0 8 52 60
5 — A 6 0 0 0 0 0 180
6 — A 5 0 0 0 0 0 150
10-semestr — Jami kredit 19 0 16 0 16 208 570