Образовательные программы

Учебный план и перечень дисциплин

Обязательные и выборные дисциплины, кредиты и распределение часов по семестрам

О Обязательная дисциплина В Дисциплина по выбору
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 O‘zYT20014 О 4 30 0 30 0 60 120
2 O‘zRT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
3 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 YDP 20014 О 2 8 14 8 0 30 60
5 MT 20014 О 2 16 0 14 0 30 60
6 MN 20014 О 2 16 14 0 0 30 60
7 FOR 20012 О 1 0 0 0 15 15 30
8 OS 200138 О 4 0 60 0 0 60 120
9 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
10 DIR 200112 О 2 16 0 14 0 30 60
11 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
12 XCHO‘20016 О 1 0 0 0 15 15 30
13 JST 20012 О 2 0 30 0 0 30 60
1-семестр — Всего кредитов 30 86 238 66 60 450 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 2 0 0 0 0 0 60
2 DIN 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
3 O‘zRT20014 О 2 0 30 0 0 30 60
4 XT 20014 О 2 0 30 0 0 30 60
5 YDP 20014 О 2 6 16 8 0 30 60
6 MT 20014 О 2 14 0 16 0 30 60
7 MN 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
8 FOR 20012 О 1 0 0 0 15 15 30
9 OS 200138 О 4 0 60 0 0 60 120
10 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
11 DIR 200112 О 2 14 0 16 0 30 60
12 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
13 XCHO‘20016 О 1 0 0 0 15 15 30
2-семестр — Всего кредитов 30 78 212 70 60 420 900
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 AT 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
2 FAL 20014 О 4 30 0 30 0 60 120
3 SOL 20012 О 2 0 30 0 0 30 60
4 GAR 20014 О 2 16 14 0 0 30 60
5 OS 200138 О 6 0 90 0 0 90 180
6 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
7 DIR 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
8 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
9 XCHO‘2016 О 1 0 0 0 15 15 30
10 O‘zA 20012 О 2 16 0 14 0 30 60
11 KChIj23406 В 3 8 30 8 0 44 90
12 ChIj23406 В 3 8 30 8 0 44 90
3-семестр — Всего кредитов 33 92 270 60 75 493 990
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 2 0 0 0 0 0 60
2 AT 20014 О 2 0 14 0 16 30 60
3 KPed20018 О 2 10 10 10 0 30 60
4 Kpsi20018 О 2 10 10 10 0 30 60
5 GAR 20014 О 2 14 16 0 0 30 60
6 OS 200138 О 6 0 90 0 0 90 180
7 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
8 DIR 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
9 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
10 XCHO‘2016 О 1 0 0 0 15 15 30
11 JA 20012 О 2 16 0 14 0 30 60
12 KChIj23406 В 3 8 30 6 0 46 90
13 ChIj23406 В 3 8 30 6 0 46 90
4-семестр — Всего кредитов 33 66 260 46 91 467 990
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 KPed20018 О 4 10 40 10 0 60 120
2 Kpsi20018 О 4 10 40 10 0 60 120
3 MP20018 О 2 10 10 10 0 30 60
4 OS 200138 О 6 0 90 0 0 90 180
5 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
6 DIR 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
7 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
8 XCHO‘20016 О 1 0 0 0 15 15 30
9 N2505 В 5 30 14 30 0 76 150
10 DA2505 В 5 30 14 30 0 76 150
5-семестр — Всего кредитов 35 90 268 90 75 527 1050
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 4 0 0 0 0 0 120
2 KPed20018 О 2 10 10 10 0 0 60
3 Kpsi20018 О 2 10 10 10 0 30 60
4 MP20018 О 2 10 10 10 0 30 60
5 OS 200138 О 6 0 90 0 0 90 180
6 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
7 DIR 200112 О 2 0 0 0 30 30 60
8 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
9 XCHO‘20016 О 1 0 0 0 15 15 30
10 CHJBIU20018 О 2 14 16 0 0 30 60
11 AIU2603 В 3 14 16 16 0 44 90
12 ChSh2603 В 3 14 16 16 0 44 90
6-семестр — Всего кредитов 33 72 228 62 75 403 990
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 KNM 20012 О 2 14 16 0 0 30 60
2 MP20018 О 4 10 40 10 0 30 120
3 OS 200138 О 6 0 90 0 0 90 180
4 AS 200128 О 4 0 60 0 0 60 120
5 MCH 20014 О 2 0 0 0 30 30 60
6 CHJBIU20018 О 6 16 74 0 0 60 180
7 TMR2706 В 6 30 30 30 0 90 180
8 SMM2706 B 6 30 30 30 0 90 180
7-семестр — Всего кредитов 36 100 340 70 30 480 1080
№ Код Наименование дисциплины Тип Кредиты Лекц. Практ. Семин. Лаб. Сам. Всего час.
1 — A 10 0 0 0 0 0 300
2 — A 15 0 0 0 0 0 450
3 TA2804 В 5 30 30 0 0 90 150
8-семестр — Всего кредитов 30 30 30 0 0 90 900