Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O‘EYT1104 M 4 30 0 30 0 60 120
2 DIN1204 M 4 24 0 24 0 72 120
3 TAT1104 M 4 30 14 0 16 60 120
4 TMKIR1104 M 4 24 0 24 0 72 120
5 AO'CHT11-836 M 6 0 60 0 0 120 180
6 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 72 120
7 ATARJ11-624 M 4 0 48 0 0 72 120
1-semestr — Jami kredit 30 108 170 78 16 528 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 O'RT1204 M 4 14 46 0 0 60 120
2 JMS1204 M 4 0 48 0 0 72 120
3 TILSH1104 M 4 24 0 24 0 72 120
4 HO'AT1204 M 4 0 60 0 0 60 120
5 AO'CHT11-836 M 6 0 60 0 0 120 180
6 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 72 120
7 ATARJ11-24 M 4 0 48 0 0 72 120
2-semestr — Jami kredit 30 38 310 24 0 528 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 FALS1304 M 4 24 0 24 0 72 120
2 AO'CHT11-836 M 4 0 48 0 0 72 120
3 TMM14O4 M 4 24 24 0 0 72 120
4 IChT13-720 M 4 0 48 0 0 72 120
5 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 72 120
6 ATARJ11-624 M 4 0 48 0 0 72 120
7 FF2306 T 6 30 42 0 0 108 180
8 TKI2306 T 6 0 72 0 0 108 180
3-semestr — Jami kredit 36 78 330 24 0 648 1080
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AO'CHT11-836 M 4 0 48 0 0 72 120
2 TO'MA1704 M 4 24 0 24 0 72 120
3 IChT13-720 M 4 0 48 0 0 72 120
4 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 72 120
5 ATARJ11-624 M 4 0 48 0 0 72 120
6 NS2405 T 5 0 60 0 0 90 150
7 TME2405 T 5 30 0 30 0 90 150
8 LekL2405 T 5 0 60 0 0 90 150
9 ITS2405 T 5 30 0 30 0 90 150
4-semestr — Jami kredit 40 84 312 84 0 720 1200
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 AO'CHT11-836 M 5 0 60 0 0 90 150
2 O'TNA15-712 M 4 18 30 0 0 72 120
3 IChT13-720 M 4 0 48 0 0 72 120
4 TARJ11-28 M 4 0 48 0 0 72 120
5 ATARJ11-624 M 4 0 48 0 0 72 120
6 TZT2504 T 4 0 48 0 0 72 120
7 GIT2504 T 4 0 48 0 0 72 120
8 O'TO2505 T 5 0 60 0 0 90 150
9 TZY2505 T 5 0 60 0 0 90 150
5-semestr — Jami kredit 39 18 450 0 0 702 1170
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 OTAR16-808 M 4 0 48 0 0 72 120
2 AO'CHT11-836 M 5 0 60 0 0 90 150
3 IChT13-720 M 4 0 48 0 0 42 120
4 O'TNA15-712 M 4 18 30 0 0 72 120
5 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 72 120
6 ATARJ11-624 M 4 0 48 0 0 72 120
7 TME2605 T 5 20 40 0 0 90 150
8 TITT2605 T 5 20 40 0 0 90 150
9 NS2605 T 5 0 60 0 0 90 150
6-semestr — Jami kredit 40 58 422 0 0 690 1200
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 — A 30 0 0 0 0 0 900
7-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 0 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 OTAR16-808 M 4 0 48 0 0 72 120
2 O'TNA15-712 M 4 24 24 0 0 72 120
3 AO'CHT11-836 M 6 0 72 0 0 78 180
4 IChT13-720 M 4 0 48 0 0 72 120
5 TARJ11-828 M 4 0 48 0 0 42 120
6 TLB2804 T 4 0 48 0 0 72 120
7 TBXTE2804 T 4 24 24 0 0 72 120
8 XDBI2804 T 4 24 24 0 0 72 120
9 SMT2804 T 4 24 0 24 0 72 120
8-semestr — Jami kredit 38 96 336 24 0 624 1140