Dastur haqida umumiy ma'lumot
- Shifr (kod)
- 60310100
- Mas'ul kafedra
- Geografiya va iqtisodiyot
- Ta'lim bosqichi
- Bakalavriat
- Ta'lim shakli
- Kunduzgi, Sirtqi
- O'qitish tili
- O'zbek
- O'qish muddati
- 4 yil
- O'quv yili
- 2023/2024
Bitiruvchi malaka profili
Asosiy kasbiy kompetensiyalar
- 1 Soha bo'yicha fundamental nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni egallash
- 2 Zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalaridan kasbiy faoliyatda foydalanish
- 3 Ilmiy-tadqiqot olib borish, tahlil qilish va loyihalarni boshqarish qobiliyati
- 4 Jamoa bilan ishlash, kasbiy etika va uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyati
Kredit-modul tuzilmasi ko'rsatkichlari
Rasmiy malaka talabi hujjati
Ushbu ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarining bilim, ko'nikma va kompetensiyalariga qo'yiladigan davlat malaka talabi.
Dastur taqdimoti va yuklama tahlili
Tanlangan o'quv reja bo'yicha auditoriya va mustaqil ta'lim soatlarining taqsimoti
Soatlar taqsimoti (real reja asosida)
8,820 soatSemestrlar kesimida kredit va yuklama taqsimoti
Universitet ustunliklari
Kredit-modul tizimi (ECTS) va xalqaro standartlarga mos o'quv rejalari
E-IMZO orqali tasdiqlangan elektron sillabuslar va ochiq raqamli resurslar
HEMIS tizimi va zamonaviy axborot-resurs markazi (ARM) bilan to'liq integratsiya
Ish beruvchilar va soha tashkilotlari bilan hamkorlikda amaliyot bazalari
Qabul qoidalari va talablar
Qo'qon davlat universitetiga hujjat topshirish tartibi va talab etiladigan hujjatlar
Talab etiladigan asosiy hujjatlar
- 1 Shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki ID-karta)
- 2 Umumiy o'rta, o'rta maxsus yoki oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjat (attestat / diplom va ilovasi)
- 3 Abturyent / magistraturaga kiruvchi shaxsiy arizasi (my.uzbmb.uz / magistr.edu.uz orqali)
- 4 Til bilish sertifikati (agar mavjud bo'lsa — IELTS, CEFR va b.)
Kirish imtihonlari va tanlov tartibi
Bakalavriat yo'nalishlariga qabul O'zbekiston Respublikasi Bilim va malakalarni baholash agentligi test sinovlari hamda ijodiy (kasbiy) imtihonlar natijalariga ko'ra amalga oshiriladi. Magistratura mutaxassisliklariga qabul diplom o'rtacha bali va xorijiy til sertifikati asosida o'tkaziladi.
Ta'lim granti va to'lov-kontrakt
Talabalar davlat granti hamda to'lov-kontrakt asosida ta'lim olishlari mumkin. Iqtidorli va ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun qo'shimcha stipendiyalar va imtiyozlar mavjud.
Xorijiy abituriyentlar uchun
Xorijiy fuqarolar universitet qabul komissiyasiga suhbat asosida hujjat topshirishlari mumkin.
O'quv rejasi va fanlar jadvali
Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPMAT12 | M | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 2 | ECOTHE12 | M | 6 | 44 | 0 | 46 | 0 | 90 | 180 | |
| 3 | ICTEC06 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 14 | 106 | 180 | |
| 4 | FORLANIO | M | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 5 | HISET4 | M | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 6 | PHILOS4 | M | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 1-semestr — Jami kredit | 30 | 180 | 134 | 106 | 14 | 466 | 900 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPMAT12 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 2 | ECOTHE12 | M | 6 | 46 | 0 | 44 | 0 | 60 | 180 | |
| 3 | FORLANIO | M | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 4 | LANGUA4 | M | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
| 5 | MRHUZ4 | M | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 6 | RELST4 | M | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | |
| 2-semestr — Jami kredit | 30 | 150 | 166 | 104 | 0 | 450 | 900 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATIS6 | M | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 2 | INSEC06 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 3 | MICROE6 | M | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 4 | GREEC06 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 5 | ECOPOL6 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 3-semestr — Jami kredit | 30 | 182 | 178 | 0 | 0 | 540 | 900 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOM6 | M | 6 | 46 | 30 | 0 | 0 | 104 | 180 | |
| 2 | MACROE6 | M | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | 60 | 180 | |
| 3 | DIGEC06 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 4 | KB2406 | T | 6 | 20 | 40 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 5 | SB2406 | T | 6 | 20 | 40 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 6 | Mar2406 | T | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 7 | SKIChTE2406 | T | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 4-semestr — Jami kredit | 42 | 264 | 292 | 0 | 0 | 674 | 1260 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOBR6 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 2 | EC01NN6 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 60 | 180 | |
| 3 | KB2502 | T | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
| 4 | SB2502 | T | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
| 5 | BKOM2506 | T | 6 | 44 | 32 | 0 | 0 | 104 | 180 | |
| 6 | BE2506 | T | 6 | 44 | 32 | 0 | 0 | 104 | 180 | |
| 7 | IRB2506 | T | 6 | 44 | 32 | 0 | 0 | 104 | 180 | |
| 8 | KB2506 | T | 6 | 44 | 32 | 0 | 0 | 104 | 180 | |
| 9 | KP2504 | T | 4 | 24 | 0 | 22 | 0 | 74 | 120 | |
| 10 | YTO'RK2504 | T | 4 | 24 | 0 | 22 | 0 | 74 | 120 | |
| 5-semestr — Jami kredit | 48 | 318 | 244 | 44 | 0 | 804 | 1440 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNMAC6 | M | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 2 | TAXAT16 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 3 | GLOBEDE6 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 4 | _ | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 6-semestr — Jami kredit | 30 | 118 | 122 | 0 | 0 | 300 | 900 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA2706 | T | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 180 | |
| 2 | TM2706 | T | 6 | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 3 | PRM2706 | T | 6 | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 4 | ITMO'2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 5 | RTIIM2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 6 | MSA2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 7 | _ | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 7-semestr — Jami kredit | 48 | 262 | 200 | 0 | 0 | 618 | 1440 | |||
| № | Fan kodi | Fan nomi | Turi | Kredit | Ma'ruza | Amaliy | Seminar | Lab. | Mustaqil | Jami soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _ | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2 | ECOSTR6 | M | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| 3 | TMGI2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 4 | PvB2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 5 | MIQ2706 | T | 6 | 44 | 30 | 0 | 0 | 106 | 180 | |
| 8-semestr — Jami kredit | 36 | 176 | 136 | 0 | 0 | 408 | 1080 | |||
Karyera va ishga joylashish imkoniyatlari
Bitiruvchilarning kasbiy faoliyat sohalari hamda o'quv reja bo'yicha hamkor ish beruvchilar
Asosiy ish faoliyati yo'nalishlari
Hamkor ish beruvchilar va ekspertlar
Kafedra va qabul bo'limi bilan aloqa
Qo'qon davlat universiteti qabul komissiyasi va o'quv-uslubiy boshqarma ma'lumotlari
Geografiya va iqtisodiyot
Qo'qon davlat universiteti
- Manzil
- 150700, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23-uy
- Elektron pochta
- info@kokandsu.uz
Qabul komissiyasi va axborot xizmati
- Ish vaqti
- Dushanba – Shanba, 09:00 – 18:00
- Rasmiy portal
- cams.kokandsu.uz