Ta'lim dasturlari

O'quv rejasi va fanlar jadvali

Semestrlar bo'yicha majburiy va tanlov fanlari, kreditlar va soatlar taqsimoti

M Majburiy fan T Tanlov fan
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382JTOH2401 M 4 24 0 24 0 72 120
2 382XRT2402 M 4 0 48 0 0 72 120
3 382O‘ZRT2403 M 4 14 34 0 0 72 120
4 382ANAT2404 M 4 24 24 0 0 72 120
5 382STOM2405 M 4 16 30 14 0 60 120
6 382BTBM2426 M 6 0 60 0 0 120 180
7 382TSTM2433 M 4 20 30 10 0 60 120
1-semestr — Jami kredit 30 98 226 48 0 528 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382O‘EYT2406 M 4 24 0 24 0 72 120
2 382O‘TQS2407 M 4 24 24 0 0 72 120
3 382DNNS2408 M 4 24 0 24 0 72 120
4 382BSXB2409 M 4 30 20 10 0 60 120
5 382STOM2410 M 4 12 24 12 0 72 120
6 382BTBM2427 M 6 0 60 0 0 120 180
7 382TSTM2434 M 4 20 30 10 0 60 120
2-semestr — Jami kredit 30 134 158 80 0 528 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382MHVO2411 M 6 30 30 12 0 108 180
2 382FALS2412 M 4 24 0 24 0 72 120
3 382JTSP2413 M 4 24 0 24 0 72 120
4 382FSPF2414 M 4 24 24 0 0 72 120
5 382O'MBM2428 M 6 30 30 12 0 108 180
6 382TSTN2435 M 6 30 30 12 0 108 180
3-semestr — Jami kredit 30 162 114 84 0 540 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382FSPF2415 M 4 30 20 10 0 60 120
2 382SBIO2416 M 4 24 24 0 0 72 120
3 382JTNMU2417 M 4 24 0 24 0 72 120
4 382O‘MBM2429 M 6 0 72 0 0 108 180
5 382TSTN2436 M 6 30 30 12 0 108 180
6 SJMPA2404 B 4 20 20 20 0 60 120
7 SKON2404 B 4 20 20 20 0 60 120
8 RTSI2404 T 4 30 14 0 16 60 120
9 — A 2 0 0 0 0 0 60
4-semestr — Jami kredit 38 178 200 86 16 600 1140
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382JTNMU2418 M 4 24 10 14 0 42 120
2 382PSPS2420 M 4 24 0 24 0 72 120
3 382SPTR2422 M 4 24 24 0 0 72 120
4 382SPTR2423 M 4 24 24 0 0 72 120
5 382SMTB2430 M 6 0 72 0 0 108 180
6 382TSTR2437 M 4 14 20 14 0 72 120
7 SI2504 T 4 24 24 0 0 72 120
8 PMME2504 T 4 24 0 24 0 72 120
5-semestr — Jami kredit 34 158 174 76 0 582 1020
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 382SMNA2419 M 4 30 0 30 0 60 120
2 382PSPS2421 M 4 30 0 30 0 60 120
3 382SPTR2424 M 4 30 30 0 0 60 120
4 382SMTB2431 M 4 0 60 0 0 30 120
5 382TSTR2438 M 4 16 30 14 0 60 120
6 BKMM2604 T 4 20 20 20 0 60 120
7 YTORK2604 T 4 30 0 30 0 60 120
8 — A 6 0 0 0 0 0 180
6-semestr — Jami kredit 34 156 140 124 0 390 1020
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 — A 30 0 0 0 0 0 900
7-semestr — Jami kredit 30 0 0 0 0 0 900
№ Fan kodi Fan nomi Turi Kredit Ma'ruza Amaliy Seminar Lab. Mustaqil Jami soat
1 BKMTEH2804 T 4 24 24 0 0 72 120
2 BKSTR2804 T 4 24 24 0 0 72 120
3 382JTSI2425 M 6 30 0 42 0 108 180
4 382OSMB2432 M 6 0 72 0 0 108 180
5 382TSTI2439 M 6 16 42 14 0 78 180
6 SM2804 T 4 24 0 24 0 72 120
7 SITM2804 T 4 24 24 0 0 72 120
8 TVSM2804 T 4 24 24 0 0 72 120
9 BKSSIA2804 T 4 24 0 24 0 72 120
8-semestr — Jami kredit 42 190 210 104 0 726 1260